Latest GDPNow(GDPNOW):2017-Q3:2.2478%
- Contributions
Contributions:Date confirmed:2017-09-17 | 2017-Q3 |
---|---|
Real Personal Consumption Expenditures | 1.3819 |
Real Final Sales of Domestic Product | 1.3676 |
Real Gross Private Domestic Investment | 1.1133 |
Services | 1.0004 |
Real Change of Inventory Investment | 0.8802 |
Real Exports of Goods and Services | 0.512 |
Real Exports of Goods | 0.3872 |
Goods | 0.3815 |
Business | 0.3402 |
Equipment | 0.2899 |
Fixed Investment | 0.2332 |
Intellectual Property Products | 0.2126 |
Real Exports of Services | 0.1249 |
Federal Government | -0.0635 |
State and Local Government | -0.0731 |
Real Imports of Services | -0.0828 |
Residential | -0.1071 |
Real Change of Net Exports of Goods and Services | -0.1109 |
Real Gross Government Investment | -0.1365 |
Structures | -0.1623 |
Real Imports of Goods | -0.5402 |
Real Imports of Goods and Services | -0.623 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート