- Japan - Households and NPISHs - All sectors - Market value - Percentage of GDP - Adjusted for breaks:Per Cent (Units)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田中角栄(1-2) | 31.8 | 33.9 | 35 | 34.58 | 35.7 | 36.1 | 1972-09-30~1974-09-30 |
三木武夫 | 35.4 | 35.72 | 37 | 36.89 | 37.92 | 38.5 | 1974-12-31~1976-09-30 |
福田赳夫 | 39.1 | 39.5 | 40.15 | 40.12 | 40.42 | 41.9 | 1976-12-31~1978-09-30 |
大平正芳(1-2) | 43 | 43.25 | 44.4 | 44.69 | 46.2 | 46.5 | 1978-12-31~1980-06-30 |
鈴木善幸 | 47 | 47.5 | 47.8 | 48.14 | 48.9 | 49.5 | 1980-09-30~1982-09-30 |
中曽根康弘(1-3) | 50.6 | 53.6 | 54 | 54.35 | 54.8 | 60.1 | 1982-12-31~1987-09-30 |
竹下登 | 61.8 | 62.12 | 62.85 | 63.25 | 64.18 | 65.5 | 1987-12-31~1989-03-31 |
宇野宗佑 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 1989-06-30~1989-06-30 |
海部俊樹(1-2) | 67.2 | 69.3 | 69.8 | 69.66 | 70.6 | 70.7 | 1989-09-30~1991-09-30 |
宮沢喜一 | 68.8 | 69.1 | 69.4 | 69.34 | 69.65 | 69.7 | 1991-12-31~1993-06-30 |
細川護煕 | 70.2 | 70.4 | 70.6 | 70.47 | 70.6 | 70.6 | 1993-09-30~1994-03-31 |
村山富市 | 70.4 | 70.7 | 70.8 | 70.84 | 70.95 | 71.4 | 1994-06-30~1995-12-31 |
橋本龍太郎(1-2) | 69.8 | 70.23 | 70.45 | 70.47 | 70.77 | 70.9 | 1996-03-31~1998-06-30 |
小渕恵三 | 70.5 | 70.7 | 70.9 | 71.21 | 71.75 | 72.2 | 1998-09-30~2000-03-31 |
森喜朗(1-2) | 69.8 | 70.62 | 71.15 | 70.88 | 71.4 | 71.4 | 2000-06-30~2001-03-31 |
小泉純一郎(1-3) | 64.3 | 65.3 | 67.6 | 67.19 | 68.9 | 69.7 | 2001-06-30~2006-06-30 |
安倍晋三(1) | 63.5 | 63.65 | 63.9 | 63.92 | 64.17 | 64.4 | 2006-09-30~2007-06-30 |
福田康夫 | 62.3 | 62.45 | 62.7 | 62.65 | 62.9 | 62.9 | 2007-09-30~2008-06-30 |
麻生太郎 | 62.5 | 62.8 | 63.45 | 63.5 | 64.15 | 64.6 | 2008-09-30~2009-06-30 |
鳩山由紀夫 | 64.5 | 64.85 | 65.2 | 65.03 | 65.3 | 65.4 | 2009-09-30~2010-03-31 |
菅直人 | 62.5 | 62.9 | 62.9 | 63 | 63 | 63.7 | 2010-06-30~2011-06-30 |
野田佳彦 | 62.7 | 62.7 | 63.1 | 63.08 | 63.4 | 63.5 | 2011-09-30~2012-09-30 |
安倍晋三(2,3) | 61.8 | 62 | 62.3 | 62.4 | 62.8 | 63.2 | 2012-12-31~2016-12-31 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート