年金積立金管理運用独立行政法人保有銘柄時価総額Top30
- 時価総額合計(兆円):136.866371807201
発行体・銘柄 | 時価総額(億円) | 構成比(%) |
---|---|---|
日本国 | 394,550.778 | 28.827 |
UNITED STATES TREASURY | 63,606.347 | 4.647 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 13,149.386 | 0.961 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 13,112.635 | 0.958 |
トヨタ自動車 | 12,022.119 | 0.878 |
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) | 10,481.81 | 0.766 |
日本高速道路保有・債務返済機構 | 10,196.057 | 0.745 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 8,961.439 | 0.655 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,222.462 | 0.601 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 8,109.86 | 0.593 |
地方公共団体金融機構 | 6,662.137 | 0.487 |
APPLE,INC. | 6,601.616 | 0.482 |
日本電信電話 | 5,983.024 | 0.437 |
住宅金融支援機構 | 5,428.626 | 0.397 |
本田技研工業 | 5,333.567 | 0.39 |
三井住友フィナンシャルグループ | 5,322.621 | 0.389 |
ソフトバンクグループ | 5,161.359 | 0.377 |
みずほフィナンシャルグループ | 4,982.737 | 0.364 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 4,517.93 | 0.33 |
MICROSOFT CORPORATION | 4,502.861 | 0.329 |
KDDI | 4,425.592 | 0.323 |
地方公共団体(共同体) | 4,178.386 | 0.305 |
ソニー | 3,534.005 | 0.258 |
AMAZON.COM, INC. | 3,483.846 | 0.255 |
ファナック | 3,438.393 | 0.251 |
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 3,439.544 | 0.251 |
日本たばこ産業 | 3,390.07 | 0.248 |
BELGIUM (KINGDOM OF) | 3,300.72 | 0.241 |
キーエンス | 3,289.032 | 0.24 |
FACEBOOK INC-A | 3,251.49 | 0.238 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート