第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
- 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 23.2253 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 34.0215 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:小計:ネット | 57.246 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 1.5699 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:合計:ネット | 58.8164 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 12.1289 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 22.1758 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:小計:ネット | 34.3045 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 14.8039 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:合計:ネット | 49.1104 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート