現金給与総額:前年比(%)
- 2017年7月
産業:2017年07月 | 現金給与総額:前年比(%) |
---|---|
鉱業,採石業等 | 5.3 |
金融業,保険業 | 4.8 |
情報通信業 | 1.8 |
教育,学習支援業 | 1.7 |
運輸業,郵便業 | 0.8 |
製造業 | 0.7 |
不動産・物品賃貸業 | 0.4 |
医療,福祉 | 0.4 |
学術研究等 | 0.2 |
電気・ガス業 | 0 |
生活関連サービス等 | -0.1 |
調査産業計 | -0.6 |
複合サービス事業 | -0.9 |
建設業 | -1.7 |
卸売業,小売業 | -1.8 |
飲食サービス業等 | -2.5 |
その他のサービス業 | -5.5 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート