内閣総理大臣毎の基本統計量
- 経常収支:貿易・サービス収支:貿易収支:輸出(兆円)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本龍太郎(1-2) | 3.27 | 3.7 | 3.93 | 3.92 | 4.15 | 4.5 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | 3.3 | 3.55 | 3.91 | 3.85 | 4.09 | 4.49 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | 3.43 | 3.97 | 4.09 | 4.1 | 4.29 | 4.62 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | 3.33 | 4.07 | 4.52 | 4.67 | 5.16 | 6.55 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 5.67 | 6.28 | 6.48 | 6.51 | 6.77 | 7.18 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 6.15 | 6.68 | 6.88 | 6.87 | 7.11 | 7.37 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 3.31 | 3.88 | 4.29 | 4.37 | 4.65 | 6.6 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 4.67 | 4.92 | 5.07 | 5.17 | 5.6 | 5.76 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 4.56 | 5.04 | 5.44 | 5.33 | 5.63 | 5.88 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 4.38 | 5 | 5.15 | 5.18 | 5.37 | 6.09 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 4.73 | 5.68 | 5.94 | 6 | 6.34 | 7.17 | 2013年01月~2017年07月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート