直近5ヶ月分の月末建玉状況:買越額(買建-売建,単位:兆円)
- データ出所:一般社団法人金融先物取引業協会
通貨 | 2017年03月 | 2017年04月 | 2017年05月 | 2017年06月 | 2017年07月 |
---|---|---|---|---|---|
日本円 | -1.8026 | -0.9916 | -1.6505 | -0.462 | -1.4684 |
米ドル | 1.0702 | 0.4883 | 1.0907 | 0.3783 | 1.3373 |
ユーロ | -0.0298 | -0.1857 | -0.2796 | -0.362 | -0.4265 |
英ポンド | 0.0064 | -0.0986 | -0.0359 | -0.0503 | -0.0535 |
オーストラリアドル | 0.326 | 0.3461 | 0.4872 | 0.1777 | 0.1548 |
ニュージーランドドル | 0.1534 | 0.1662 | 0.1185 | 0.0461 | 0.0636 |
スイスフラン | -0.0185 | -0.0183 | -0.0333 | -0.0395 | -0.0216 |
カナダドル | 0.0162 | 0.0203 | 0.0211 | 0.0082 | 0.0093 |
南アフリカランド | 0.1239 | 0.1227 | 0.1144 | 0.1122 | 0.1472 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート