ビジネス地区空室率
- 2017年07月
地区 | 空室のあるビル比率(%) | 空室率/平均(%) | 空室率/新築ビル | 空室率/既存ビル |
---|---|---|---|---|
札幌ビジネス地区 | 42.28 | 2.79 | 0 | 2.81 |
仙台ビジネス地区 | 70.37 | 7.48 | 1.25 | 7.52 |
東京ビジネス地区 | 24.6 | 3.22 | 25.49 | 2.87 |
横浜ビジネス地区 | 48.94 | 5.96 | 97.06 | 4.71 |
名古屋ビジネス地区 | 56.73 | 5.55 | 17.17 | 5.24 |
大阪ビジネス地区 | 60.22 | 4.09 | 0.23 | 4.12 |
福岡ビジネス地区 | 48.89 | 3.28 | 4.03 | 3.27 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート