Latest GDPNow(GDPNOW):2017-Q3:3.6652%
- Contributions
Contributions:Date confirmed:2017-08-06 | 2017-Q3 |
---|---|
Real Final Sales of Domestic Product | 2.56 |
Real Personal Consumption Expenditures | 1.9129 |
Real Gross Private Domestic Investment | 1.7766 |
Services | 1.2299 |
Real Change of Inventory Investment | 1.1053 |
Business | 0.7074 |
Goods | 0.683 |
Fixed Investment | 0.6714 |
Real Exports of Goods and Services | 0.6698 |
Real Exports of Goods | 0.456 |
Equipment | 0.382 |
Real Exports of Services | 0.2138 |
Intellectual Property Products | 0.1669 |
Structures | 0.1584 |
State and Local Government | 0.0758 |
Real Gross Government Investment | 0.0124 |
Residential | -0.036 |
Real Change of Net Exports of Goods and Services | -0.0367 |
Federal Government | -0.0634 |
Real Imports of Services | -0.147 |
Real Imports of Goods | -0.5595 |
Real Imports of Goods and Services | -0.7065 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート