内閣総理大臣毎の基本統計量
- 家計動向関連
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森喜朗(1-2) | 35.6 | 46.95 | 56.4 | 52.62 | 60.12 | 62.5 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | 19.3 | 43.7 | 55.8 | 50.62 | 60.9 | 65.7 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 48.3 | 51.08 | 55.2 | 53.91 | 56.3 | 60.6 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 24.1 | 26.3 | 33.85 | 32.98 | 36 | 43.8 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 8.5 | 14.75 | 22.85 | 26.25 | 40.3 | 46.1 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 40.5 | 44.3 | 48 | 48.8 | 54.8 | 56.3 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 33.8 | 50.1 | 51.4 | 50.84 | 57.55 | 59.5 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 44.3 | 51.45 | 53.9 | 53.03 | 55.35 | 59.6 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 46 | 53.3 | 55.9 | 55.95 | 58.65 | 64.2 | 2013年01月~2017年07月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート