資産:営業毎旬報告
- 資産:営業毎旬報告
資産:営業毎旬報告(8月10日現在) | 金額(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
金地金 | 0.4412534 | 0.09 |
現金 | 0.2304842 | 0.05 |
国債 | 434.0010319 | 85.25 |
コマーシャル・ペーパー等 | 2.1619169 | 0.42 |
社債 | 3.1971978 | 0.63 |
金銭の信託(信託財産株式) | 1.1148973 | 0.22 |
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託) | 14.9219991 | 2.93 |
金銭の信託(信託財産不動産投資信託) | 0.4119414 | 0.08 |
貸付金 | 45.244229 | 8.89 |
外国為替 | 6.6130251 | 1.3 |
代理店勘定 | 0.0963543 | 0.02 |
雑勘定 | 0.6840956 | 0.13 |
合計 | 509.1184261 | 100 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート