毎月勤労統計調査 全国調査
- 規模:5人以上、性:男女計、形態:一般労働者の時給換算ランキング
産業 | 実労働時間数:総数:時間 | 現金給与額:総額:円 | 時給換算:円/h |
---|---|---|---|
J65:金融商品取引業,商品先物取引業 | 173.7 | 1,311,900 | 7,553 |
L711:自然科学研究所 | 164.3 | 1,145,892 | 6,974 |
L71:学術・開発研究機関 | 164.1 | 1,139,628 | 6,945 |
F33:電気業 | 166.6 | 1,127,337 | 6,767 |
H42:鉄道業 | 165.8 | 1,085,243 | 6,545 |
J62:銀行業 | 168.9 | 1,087,440 | 6,438 |
F:電気・ガス・熱供給・水道業 | 165.3 | 1,021,531 | 6,180 |
J:金融業,保険業 | 162 | 935,120 | 5,772 |
O81:学校教育 | 178.4 | 988,179 | 5,539 |
J64:貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 168.1 | 908,562 | 5,405 |
E30:情報通信機械器具製造業常用雇用労働者数 | 163.6 | 881,885 | 5,390 |
O:教育,学習支援業 | 176.8 | 930,166 | 5,261 |
G37:通信業 | 170.2 | 885,092 | 5,200 |
G:情報通信業特掲産業 | 170.1 | 845,392 | 4,970 |
J67:保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 148.7 | 730,910 | 4,915 |
G39:情報サービス業 | 170.5 | 826,066 | 4,845 |
G391:ソフトウェア業 | 170.7 | 819,143 | 4,799 |
E281:電子デバイス製造業 | 172.5 | 827,701 | 4,798 |
J63:協同組織金融業 | 168.5 | 804,089 | 4,772 |
L:調査産業計 | 171.3 | 758,186 | 4,426 |
E16:化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 169.4 | 734,315 | 4,335 |
L743:機械設計業 | 179.8 | 749,452 | 4,168 |
L72:専門サービス業(他に分類されないもの) | 165.8 | 690,011 | 4,162 |
E165:医薬品製造業 | 170.3 | 705,477 | 4,143 |
G41:映像・音声・文字情報制作業 | 169.9 | 695,448 | 4,093 |
E28:電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 173.7 | 688,329 | 3,963 |
I54:機械器具卸売業 | 173.6 | 686,622 | 3,955 |
I543:電気機械器具卸売業 | 172.1 | 680,392 | 3,953 |
O82:その他の教育,学習支援業 | 169.1 | 666,671 | 3,942 |
E23:非鉄金属製造業 | 180.3 | 708,369 | 3,929 |
L74:技術サービス業(他に分類されないもの) | 175.9 | 688,196 | 3,912 |
Q:複合サービス事業 | 166.2 | 640,803 | 3,856 |
E27:業務用機械器具製造業事業所規模分類 | 174.9 | 674,373 | 3,856 |
E22:鉄鋼業 | 183.1 | 700,083 | 3,824 |
L742:土木建築サービス業 | 174.7 | 663,802 | 3,800 |
P831:病院 | 166.7 | 622,072 | 3,732 |
E19:ゴム製品製造業 | 179.3 | 662,570 | 3,695 |
I-1:卸売業(I50~I55) | 173.1 | 618,739 | 3,574 |
E29:電気機械器具製造業 | 175.2 | 619,502 | 3,536 |
K68:不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 | 175.2 | 604,703 | 3,452 |
E-3:機械関連製造業(E25,26,27,28,29,30,31) | 177.9 | 606,903 | 3,411 |
E25:はん用機械器具製造業 | 178.3 | 603,743 | 3,386 |
K:不動産業,物品賃貸業 | 177.1 | 596,686 | 3,369 |
P83:医療業 | 166.7 | 560,703 | 3,364 |
D08:設備工事業 | 188 | 622,039 | 3,309 |
TL:調査産業計 | 175.9 | 578,274 | 3,288 |
E291:発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 176.6 | 579,187 | 3,280 |
R89:自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く) | 180.2 | 580,869 | 3,223 |
K70:物品賃貸業 | 182.3 | 575,203 | 3,155 |
E14:パルプ・紙・紙加工品製造業 | 181.4 | 571,228 | 3,149 |
E-2:素材関連製造業(E12,14,16,17,18,19,21,22,23,24) | 179.3 | 559,683 | 3,121 |
P:医療,福祉 | 166.3 | 518,203 | 3,116 |
E:製造業 | 178.9 | 552,979 | 3,091 |
K694:不動産管理業 | 172.4 | 525,821 | 3,050 |
E091:畜産食料品製造業 | 171.2 | 509,386 | 2,975 |
I:卸売業,小売業 | 174.8 | 518,695 | 2,967 |
L73:広告業 | 175.7 | 518,154 | 2,949 |
E21:窯業・土石製品製造業 | 181 | 530,184 | 2,929 |
P855:障害者福祉事業 | 165.4 | 484,144 | 2,927 |
D06:総合工事業 | 180.5 | 526,256 | 2,916 |
E31:輸送用機械器具製造業 | 180.6 | 522,914 | 2,895 |
E292:産業用電気機械器具製造業 | 177.7 | 511,240 | 2,877 |
R881:一般廃棄物処理業 | 173.9 | 498,317 | 2,866 |
E26:生産用機械器具製造業 | 187.1 | 523,052 | 2,796 |
D:建設業 | 184.7 | 510,933 | 2,766 |
I51:繊維・衣服等卸売業性、就業形態別分類 | 168.9 | 466,702 | 2,763 |
P853:児童福祉事業 | 167.6 | 462,964 | 2,762 |
E266:金属加工機械製造業 | 187.2 | 513,085 | 2,741 |
E32:その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業 | 175.8 | 481,221 | 2,737 |
E311:自動車・同附属品製造業 | 181.8 | 497,422 | 2,736 |
Q87:協同組合(他に分類されないもの) | 166.9 | 453,322 | 2,716 |
H:運輸業,郵便業 | 190 | 509,098 | 2,679 |
E15:印刷・同関連業 | 184.5 | 482,298 | 2,614 |
P85:社会保険・社会福祉・介護事業 | 166.2 | 433,082 | 2,606 |
E151:印刷業 | 184.6 | 480,734 | 2,604 |
R88:廃棄物処理業 | 178.1 | 458,840 | 2,576 |
R:サービス業(他に分類されないもの) | 172.9 | 442,818 | 2,561 |
P832:一般診療所 | 165.4 | 422,800 | 2,556 |
E09:食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 | 179.9 | 454,019 | 2,524 |
I591:自動車小売業 | 179.5 | 452,832 | 2,523 |
I522:食料・飲料卸売業 | 180.3 | 450,964 | 2,501 |
C:鉱業,採石業,砂利採取業 | 175.9 | 433,239 | 2,463 |
E-1:消費関連製造業(E09,10,11,13,15,20,32) | 180.1 | 439,765 | 2,442 |
I52:飲食料品卸売業 | 179.1 | 437,360 | 2,442 |
R92:その他の事業サービス業 | 175.2 | 427,109 | 2,438 |
E097:パン・菓子製造業 | 189.2 | 451,219 | 2,385 |
I59:機械器具小売業 | 181.2 | 428,362 | 2,364 |
E24:金属製品製造業 | 181.5 | 423,744 | 2,335 |
R922:建物サービス業 | 174.9 | 408,048 | 2,333 |
N806:遊戯場 | 167.6 | 389,633 | 2,325 |
E18:プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 181.7 | 421,895 | 2,322 |
N80:娯楽業 | 171.7 | 396,799 | 2,311 |
I-2:小売業(I56~I61) | 176.9 | 405,076 | 2,290 |
I56:各種商品小売業 | 166.9 | 382,015 | 2,289 |
P854:老人福祉・介護事業 | 165.2 | 375,633 | 2,274 |
R923:警備業 | 185.5 | 400,655 | 2,160 |
I58:飲食料品小売業 | 175.7 | 365,086 | 2,078 |
N:生活関連サービス業,娯楽業 | 176.7 | 360,942 | 2,043 |
E244:建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 178.6 | 364,358 | 2,040 |
R912:労働者派遣業 | 164.2 | 323,322 | 1,969 |
R91:職業紹介・労働者派遣業 | 165.3 | 325,044 | 1,966 |
E11:繊維工業 | 178.1 | 349,582 | 1,963 |
I57:織物・衣服・身の回り品小売業 | 172 | 336,528 | 1,957 |
I581:各種食料品小売業 | 183.6 | 357,857 | 1,949 |
M75:宿泊業 | 177.4 | 342,536 | 1,931 |
E13:家具・装備品製造業 | 183.4 | 350,387 | 1,911 |
E12:木材・木製品製造業(家具を除く) | 188.5 | 347,011 | 1,841 |
D07:職別工事業(設備工事業を除く) | 188.1 | 342,888 | 1,823 |
N804:スポーツ施設提供業 | 173.3 | 305,004 | 1,760 |
E183:工業用プラスチック製品製造業 | 187.8 | 327,656 | 1,745 |
M77:持ち帰り・配達飲食サービス業 | 180.5 | 311,376 | 1,725 |
M:宿泊業,飲食サービス業 | 184.6 | 318,106 | 1,723 |
H44:道路貨物運送業 | 206.1 | 349,491 | 1,696 |
M76:飲食店 | 189.6 | 306,032 | 1,614 |
H43:道路旅客運送業 | 191.9 | 289,011 | 1,506 |
E092:水産食料品製造業 | 176.1 | 254,611 | 1,446 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート