直近の小売価格
- 単位:円
品目:平成29年6月 | 単位 | 東京都区部 | 大阪市 | 福岡市 |
---|---|---|---|---|
まぐろ | 100g | 406 | 398 | 366 |
あじ | 100g | 98 | 87 | 105 |
いか | 100g | 145 | 135 | 224 |
牛肉(ロース) | 100g | 921 | 663 | 603 |
豚肉(バラ) | 100g | 223 | 237 | 224 |
鶏肉 | 100g | 136 | 138 | 123 |
鶏卵 | 1パック・10pieces | 244 | 239 | 221 |
キャベツ | 1kg | 157 | 179 | 119 |
はくさい | 1kg | 218 | 263 | 227 |
だいこん | 1kg | 186 | 190 | 149 |
りんご(ふじ) | 1kg | 618 | 575 | 640 |
ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,996 | 1,794 | 2,071 |
食パン | 1kg | 434 | 474 | 322 |
カップ麺 | 1個・77g | 153 | 146 | 152 |
牛乳 | 1本・1,000mL | 223 | 208 | 202 |
みそ | 1個・750g | 316 | 375 | 275 |
緑茶 | 100g | 564 | 465 | 416 |
中華そば(外食) | 1杯・bowl | 565 | 554 | 565 |
すし(外食) | 1人前・serving | 1,290 | 998 | 1,045 |
カレーライス(外食) | 1皿・dish | 792 | 572 | 676 |
ハンバーグ(外食) | 1人前・serving | 1,028 | 936 | 719 |
ラップ | 1本・roll | 298 | 292 | 286 |
トイレットペーパー | 1パック・12 rolls | 281 | 291 | 335 |
洗濯用洗剤 | 1kg | 294 | 288 | 250 |
背広服(春夏物) | 1着・suit | 78,030 | 74,700 | 95,040 |
背広服(秋冬物) | 1着・suit | NA | NA | NA |
ワイシャツ | 1枚・sheet | 2,621 | 3,305 | 2,306 |
男子用シャツ | 1袋・bag | 1,106 | 1,296 | 1,009 |
子供用シャツ | 1袋・pack | 870 | 842 | 653 |
プロパンガス | 1か月・month | 6,928 | 6,047 | 6,923 |
灯油 | 18L | 1,511 | 1,558 | 1,369 |
ガソリン | 1L | 130 | 136 | 128 |
洗濯代(ワイシャツ) | 1枚・sheet | 227 | 170 | 196 |
車庫借料 | 1か月・month | 26,792 | 19,000 | 12,380 |
パーマネント代 | 1回・once | 8,665 | 7,985 | 7,874 |
民営家賃 | 1か月・month・3.3㎡ | 8,566 | 5,895 | 4,205 |
公営家賃(公的住宅) | 1か月・month・3.3㎡ | 1,759 | 1,888 | 1,316 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート