日本の外貨準備高(兆ドル)
- 直近2ヶ月分
Item | 2017年05月 | 2017年06月 |
---|---|---|
外貨準備 | 1.251868 | 1.249847 |
外貨準備:外貨 | 1.18936 | 1.188139 |
外貨準備:外貨:(a)証券 | 1.061544 | 1.06221 |
外貨準備:外貨:(a)証券うち:本邦発行体分 | NA | NA |
外貨準備:外貨:(b)預金 | 0.127816 | 0.125929 |
外貨準備:外貨:(b)預金:外国中央銀行及びBISへの預金 | 0.127161 | 0.125257 |
外貨準備:外貨:(b)預金:本邦金融機関への預金 | 0.00063 | 0.000647 |
外貨準備:外貨:(b)預金:本邦金融機関への預金:うち:海外拠点分 | NA | NA |
外貨準備:外貨:(b)預金:外国金融機関への預金 | 0.000025 | 0.000025 |
外貨準備:外貨:(b)預金:外国金融機関への預金:うち:本邦内拠点分 | 0.000025 | 0.000025 |
外貨準備:IMFリザーブポジション | 0.012126 | 0.011819 |
外貨準備:SDR | 0.018715 | 0.01881 |
外貨準備:金 | 0.031151 | 0.030562 |
外貨準備:その他外貨準備 | 0.000516 | 0.000517 |
外貨準備:その他外貨準備:(a)金融派生商品 | NA | NA |
外貨準備:その他外貨準備:(b)非銀行非居住者に対する貸付 | NA | NA |
外貨準備:その他外貨準備:(c)その他 | 0.000516 | 0.000517 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート