内閣総理大臣毎の基本統計量
- 貸出・預金動向(月次):総貸出平残(銀行計)前年比(%)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
細川護煕 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.52 | 0.57 | 0.9 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | -0.2 | -0.15 | -0.1 | -0.1 | -0.05 | 0 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.55 | 1.4 | 2.2 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | -2.5 | -0.5 | -0.1 | -0.14 | 0.15 | 2.2 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | -6.5 | -5.9 | -5.4 | -4.99 | -4.2 | -2.3 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | -4.7 | -4.38 | -4 | -4.04 | -3.68 | -3.5 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | -5.3 | -4.7 | -4.2 | -3.27 | -2.7 | 2.1 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.01 | 1.15 | 1.8 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 0.1 | 0.68 | 1.25 | 1.23 | 1.85 | 2 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 1.6 | 2.27 | 3.4 | 3.03 | 3.65 | 4.1 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -2.1 | -2 | -1.7 | -1.22 | -1.2 | 1.5 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -2.1 | -2 | -1.8 | -1.43 | -0.7 | -0.3 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 0.1 | 0.45 | 0.8 | 0.77 | 1.05 | 1.4 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.42 | 2.6 | 3.4 | 2013年01月~2017年07月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート