上昇品目比率(%):15年基準×下落品目比率(%):15年基準
- 直近5ヶ月
Item | 2017年03月 | 2017年04月 | 2017年05月 | 2017年06月 | 2017年07月 |
---|---|---|---|---|---|
上昇品目比率(%):15年基準 | 59.3 | 57.9 | 56.2 | 55.4 | 57 |
下落品目比率(%):15年基準 | 33.5 | 34 | 35.6 | 36.5 | 35.2 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート
Economic index,Financial index,Scientific paper,etc.The only thing I know is that I know nothing.
Item | 2017年03月 | 2017年04月 | 2017年05月 | 2017年06月 | 2017年07月 |
---|---|---|---|---|---|
上昇品目比率(%):15年基準 | 59.3 | 57.9 | 56.2 | 55.4 | 57 |
下落品目比率(%):15年基準 | 33.5 | 34 | 35.6 | 36.5 | 35.2 |
Link : データテーブル・チャート
産業:2017年06月 | 現金給与総額:前年比(%) |
---|---|
生活関連サービス等 | 5.5 |
鉱業,採石業等 | 4.7 |
電気・ガス業 | 4.3 |
医療,福祉 | 3.2 |
卸売業,小売業 | 2.3 |
その他のサービス業 | 2.3 |
建設業 | 1.8 |
製造業 | 1.7 |
調査産業計 | 0.4 |
金融業,保険業 | 0.1 |
複合サービス事業 | 0.1 |
情報通信業 | -1.2 |
運輸業,郵便業 | -1.4 |
飲食サービス業等 | -3 |
学術研究等 | -3.5 |
教育,学習支援業 | -4.4 |
不動産・物品賃貸業 | -5.4 |
Link : データテーブル・チャート
Item | 2017-05 | 2017-06 | 2017-07 |
---|---|---|---|
消費者物価指数前年同月比(%):総合 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品を除く総合 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く総合 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 | -0.2 | -0.2 | -0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):食料 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品 | 0.4 | 0.5 | -1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品を除く食料 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):穀類 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):魚介類 | 5.9 | 5.5 | 4.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮魚介(再掲) | 7.2 | 6.7 | 5.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):肉類 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):乳卵類 | -0.6 | -0.5 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):野菜・海藻 | -0.2 | -1.9 | -3.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮野菜(再掲) | -1.3 | -4 | -6.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):果物 | -3.8 | 1.4 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮果物(再掲) | -4.1 | 1.3 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):油脂・調味料 | -0.5 | -0.9 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):菓子類 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):調理食品 | 0.5 | 0.2 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):飲料 | 1.4 | 0 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):酒類 | 0.8 | 5.5 | 5.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):外食 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):住居 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く住居 | 0.1 | 0 | -0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):家賃 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く家賃 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):設備修繕・維持 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):光熱・水道 | 2.2 | 3.5 | 4.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):電気代 | 2.5 | 4.9 | 6.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):ガス代 | -1.5 | 0.1 | 1.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の光熱 | 27.8 | 23 | 21.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):上下水道料 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):家具・家事用品 | -1.1 | -0.8 | -0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):家庭用耐久財 | -2.2 | -1 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):室内装備品 | -4.3 | -4.6 | -4.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):寝具類 | 0.9 | 0 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事雑貨 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事用消耗品 | -1.6 | -1.8 | -1.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事サービス | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):被服及び履物 | 0.1 | 0.2 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):衣料 | 0.2 | 0.4 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):和服 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):洋服 | 0.2 | 0.4 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):シャツ・セーター・下着類 | -0.6 | -0.3 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):シャツ・セーター類 | -1.1 | -0.8 | -0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):下着類 | 0.6 | 1.1 | 1.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):履物類 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の被服 | -0.3 | -0.3 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):被服関連サービス | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療 | 0.3 | 0 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):医薬品・健康保持用摂取品 | 0.4 | -0.3 | -0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療用品・器具 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療サービス | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):交通・通信 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):交通 | -0.4 | -0.3 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):自動車等関係費 | 2.6 | 1.4 | 1.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):通信 | -3.7 | -3.1 | -2.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):教育 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):授業料等 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):教科書・学習参考教材 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):補習教育 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽 | 0.6 | -0.1 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽用耐久財 | -3.7 | -3.7 | -4 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽用品 | 0.1 | 0.3 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):書籍・他の印刷物 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽サービス | 1.2 | 0 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):諸雑費 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):理美容サービス | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):理美容用品 | -1 | -1.5 | -1 |
消費者物価指数前年同月比(%):身の回り用品 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):たばこ | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の諸雑費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):エネルギー | 5.1 | 4.9 | 5.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):教育関係費 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽関係費 | 0.4 | -0.2 | -0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):情報通信関係費 | -1.1 | -1.1 | -1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 0 | 0 | 0.1 |
労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 6,725 | 6,721 | 6,736 |
労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 3,787 | 3,780 | 3,791 |
労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2,938 | 2,941 | 2,944 |
就業者(万人)-男女計:季節調整値 | 6,519 | 6,531 | 6,545 |
就業者(万人)-男:季節調整値 | 3,664 | 3,669 | 3,673 |
就業者(万人)-女:季節調整値 | 2,855 | 2,863 | 2,872 |
雇用者(万人)-男女計:季節調整値 | 5,794 | 5,826 | 5,846 |
雇用者(万人)-男:季節調整値 | 3,209 | 3,231 | 3,241 |
雇用者(万人)-女:季節調整値 | 2,586 | 2,594 | 2,603 |
完全失業者(万人)-男女計:季節調整値 | 205 | 189 | 190 |
完全失業者(万人)-男:季節調整値 | 122 | 110 | 118 |
完全失業者(万人)-女:季節調整値 | 84 | 79 | 73 |
非労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 4,377 | 4,373 | 4,367 |
非労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 1,576 | 1,581 | 1,572 |
非労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2,800 | 2,793 | 2,798 |
完全失業率(%)-男女計:季節調整値 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
完全失業率(%)-男:季節調整値 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
完全失業率(%)-女:季節調整値 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
Link : データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート
Contributions:Date confirmed:2017-08-28 | 2017-Q3 |
---|---|
Real Final Sales of Domestic Product | 2.6167 |
Real Personal Consumption Expenditures | 1.9421 |
Real Gross Private Domestic Investment | 1.4574 |
Services | 1.2518 |
Real Change of Inventory Investment | 0.7929 |
Goods | 0.6903 |
Business | 0.68 |
Fixed Investment | 0.6644 |
Real Exports of Goods and Services | 0.6509 |
Equipment | 0.4476 |
Real Exports of Goods | 0.4404 |
Real Exports of Services | 0.2105 |
Intellectual Property Products | 0.1667 |
State and Local Government | 0.0745 |
Structures | 0.0657 |
Real Gross Government Investment | 0.0372 |
Residential | -0.0155 |
Real Change of Net Exports of Goods and Services | -0.027 |
Federal Government | -0.0374 |
Real Imports of Services | -0.1435 |
Real Imports of Goods | -0.5344 |
Real Imports of Goods and Services | -0.6779 |
Link : データテーブル・チャート
国債銘柄 | 保有残高(兆円) |
---|---|
物価連動債 | 1.4702 |
変動利付債 | 5.098 |
40年債 | 5.4264 |
30年債 | 24.6635 |
2年債 | 30.6894 |
20年債 | 67.3191 |
5年債 | 109.7545 |
10年債 | 146.9723 |
Link : データテーブル・チャート
産業 | 実労働時間数:総数:時間 | 現金給与額:総額:円 | 時給換算:円/h |
---|---|---|---|
J65:金融商品取引業,商品先物取引業 | 173.7 | 1,311,900 | 7,553 |
L711:自然科学研究所 | 164.3 | 1,145,892 | 6,974 |
L71:学術・開発研究機関 | 164.1 | 1,139,628 | 6,945 |
F33:電気業 | 166.6 | 1,127,337 | 6,767 |
H42:鉄道業 | 165.8 | 1,085,243 | 6,545 |
J62:銀行業 | 168.9 | 1,087,440 | 6,438 |
F:電気・ガス・熱供給・水道業 | 165.3 | 1,021,531 | 6,180 |
J:金融業,保険業 | 162 | 935,120 | 5,772 |
O81:学校教育 | 178.4 | 988,179 | 5,539 |
J64:貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 168.1 | 908,562 | 5,405 |
E30:情報通信機械器具製造業常用雇用労働者数 | 163.6 | 881,885 | 5,390 |
O:教育,学習支援業 | 176.8 | 930,166 | 5,261 |
G37:通信業 | 170.2 | 885,092 | 5,200 |
G:情報通信業特掲産業 | 170.1 | 845,392 | 4,970 |
J67:保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 148.7 | 730,910 | 4,915 |
G39:情報サービス業 | 170.5 | 826,066 | 4,845 |
G391:ソフトウェア業 | 170.7 | 819,143 | 4,799 |
E281:電子デバイス製造業 | 172.5 | 827,701 | 4,798 |
J63:協同組織金融業 | 168.5 | 804,089 | 4,772 |
L:調査産業計 | 171.3 | 758,186 | 4,426 |
E16:化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 169.4 | 734,315 | 4,335 |
L743:機械設計業 | 179.8 | 749,452 | 4,168 |
L72:専門サービス業(他に分類されないもの) | 165.8 | 690,011 | 4,162 |
E165:医薬品製造業 | 170.3 | 705,477 | 4,143 |
G41:映像・音声・文字情報制作業 | 169.9 | 695,448 | 4,093 |
E28:電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 173.7 | 688,329 | 3,963 |
I54:機械器具卸売業 | 173.6 | 686,622 | 3,955 |
I543:電気機械器具卸売業 | 172.1 | 680,392 | 3,953 |
O82:その他の教育,学習支援業 | 169.1 | 666,671 | 3,942 |
E23:非鉄金属製造業 | 180.3 | 708,369 | 3,929 |
L74:技術サービス業(他に分類されないもの) | 175.9 | 688,196 | 3,912 |
Q:複合サービス事業 | 166.2 | 640,803 | 3,856 |
E27:業務用機械器具製造業事業所規模分類 | 174.9 | 674,373 | 3,856 |
E22:鉄鋼業 | 183.1 | 700,083 | 3,824 |
L742:土木建築サービス業 | 174.7 | 663,802 | 3,800 |
P831:病院 | 166.7 | 622,072 | 3,732 |
E19:ゴム製品製造業 | 179.3 | 662,570 | 3,695 |
I-1:卸売業(I50~I55) | 173.1 | 618,739 | 3,574 |
E29:電気機械器具製造業 | 175.2 | 619,502 | 3,536 |
K68:不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 | 175.2 | 604,703 | 3,452 |
E-3:機械関連製造業(E25,26,27,28,29,30,31) | 177.9 | 606,903 | 3,411 |
E25:はん用機械器具製造業 | 178.3 | 603,743 | 3,386 |
K:不動産業,物品賃貸業 | 177.1 | 596,686 | 3,369 |
P83:医療業 | 166.7 | 560,703 | 3,364 |
D08:設備工事業 | 188 | 622,039 | 3,309 |
TL:調査産業計 | 175.9 | 578,274 | 3,288 |
E291:発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 176.6 | 579,187 | 3,280 |
R89:自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く) | 180.2 | 580,869 | 3,223 |
K70:物品賃貸業 | 182.3 | 575,203 | 3,155 |
E14:パルプ・紙・紙加工品製造業 | 181.4 | 571,228 | 3,149 |
E-2:素材関連製造業(E12,14,16,17,18,19,21,22,23,24) | 179.3 | 559,683 | 3,121 |
P:医療,福祉 | 166.3 | 518,203 | 3,116 |
E:製造業 | 178.9 | 552,979 | 3,091 |
K694:不動産管理業 | 172.4 | 525,821 | 3,050 |
E091:畜産食料品製造業 | 171.2 | 509,386 | 2,975 |
I:卸売業,小売業 | 174.8 | 518,695 | 2,967 |
L73:広告業 | 175.7 | 518,154 | 2,949 |
E21:窯業・土石製品製造業 | 181 | 530,184 | 2,929 |
P855:障害者福祉事業 | 165.4 | 484,144 | 2,927 |
D06:総合工事業 | 180.5 | 526,256 | 2,916 |
E31:輸送用機械器具製造業 | 180.6 | 522,914 | 2,895 |
E292:産業用電気機械器具製造業 | 177.7 | 511,240 | 2,877 |
R881:一般廃棄物処理業 | 173.9 | 498,317 | 2,866 |
E26:生産用機械器具製造業 | 187.1 | 523,052 | 2,796 |
D:建設業 | 184.7 | 510,933 | 2,766 |
I51:繊維・衣服等卸売業性、就業形態別分類 | 168.9 | 466,702 | 2,763 |
P853:児童福祉事業 | 167.6 | 462,964 | 2,762 |
E266:金属加工機械製造業 | 187.2 | 513,085 | 2,741 |
E32:その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業 | 175.8 | 481,221 | 2,737 |
E311:自動車・同附属品製造業 | 181.8 | 497,422 | 2,736 |
Q87:協同組合(他に分類されないもの) | 166.9 | 453,322 | 2,716 |
H:運輸業,郵便業 | 190 | 509,098 | 2,679 |
E15:印刷・同関連業 | 184.5 | 482,298 | 2,614 |
P85:社会保険・社会福祉・介護事業 | 166.2 | 433,082 | 2,606 |
E151:印刷業 | 184.6 | 480,734 | 2,604 |
R88:廃棄物処理業 | 178.1 | 458,840 | 2,576 |
R:サービス業(他に分類されないもの) | 172.9 | 442,818 | 2,561 |
P832:一般診療所 | 165.4 | 422,800 | 2,556 |
E09:食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 | 179.9 | 454,019 | 2,524 |
I591:自動車小売業 | 179.5 | 452,832 | 2,523 |
I522:食料・飲料卸売業 | 180.3 | 450,964 | 2,501 |
C:鉱業,採石業,砂利採取業 | 175.9 | 433,239 | 2,463 |
E-1:消費関連製造業(E09,10,11,13,15,20,32) | 180.1 | 439,765 | 2,442 |
I52:飲食料品卸売業 | 179.1 | 437,360 | 2,442 |
R92:その他の事業サービス業 | 175.2 | 427,109 | 2,438 |
E097:パン・菓子製造業 | 189.2 | 451,219 | 2,385 |
I59:機械器具小売業 | 181.2 | 428,362 | 2,364 |
E24:金属製品製造業 | 181.5 | 423,744 | 2,335 |
R922:建物サービス業 | 174.9 | 408,048 | 2,333 |
N806:遊戯場 | 167.6 | 389,633 | 2,325 |
E18:プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 181.7 | 421,895 | 2,322 |
N80:娯楽業 | 171.7 | 396,799 | 2,311 |
I-2:小売業(I56~I61) | 176.9 | 405,076 | 2,290 |
I56:各種商品小売業 | 166.9 | 382,015 | 2,289 |
P854:老人福祉・介護事業 | 165.2 | 375,633 | 2,274 |
R923:警備業 | 185.5 | 400,655 | 2,160 |
I58:飲食料品小売業 | 175.7 | 365,086 | 2,078 |
N:生活関連サービス業,娯楽業 | 176.7 | 360,942 | 2,043 |
E244:建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 178.6 | 364,358 | 2,040 |
R912:労働者派遣業 | 164.2 | 323,322 | 1,969 |
R91:職業紹介・労働者派遣業 | 165.3 | 325,044 | 1,966 |
E11:繊維工業 | 178.1 | 349,582 | 1,963 |
I57:織物・衣服・身の回り品小売業 | 172 | 336,528 | 1,957 |
I581:各種食料品小売業 | 183.6 | 357,857 | 1,949 |
M75:宿泊業 | 177.4 | 342,536 | 1,931 |
E13:家具・装備品製造業 | 183.4 | 350,387 | 1,911 |
E12:木材・木製品製造業(家具を除く) | 188.5 | 347,011 | 1,841 |
D07:職別工事業(設備工事業を除く) | 188.1 | 342,888 | 1,823 |
N804:スポーツ施設提供業 | 173.3 | 305,004 | 1,760 |
E183:工業用プラスチック製品製造業 | 187.8 | 327,656 | 1,745 |
M77:持ち帰り・配達飲食サービス業 | 180.5 | 311,376 | 1,725 |
M:宿泊業,飲食サービス業 | 184.6 | 318,106 | 1,723 |
H44:道路貨物運送業 | 206.1 | 349,491 | 1,696 |
M76:飲食店 | 189.6 | 306,032 | 1,614 |
H43:道路旅客運送業 | 191.9 | 289,011 | 1,506 |
E092:水産食料品製造業 | 176.1 | 254,611 | 1,446 |
Link : データテーブル・チャート
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 22.4378 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 33.5364 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:小計:ネット | 55.9736 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 1.4572 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:合計:ネット | 57.4314 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 13.1771 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 19.74 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:小計:ネット | 32.917 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 15.1732 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:合計:ネット | 48.0919 |
Link : データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート
Contributions:Date confirmed:2017-08-21 | 2017-Q3 |
---|---|
Real Final Sales of Domestic Product | 2.8197 |
Real Personal Consumption Expenditures | 1.9722 |
Real Gross Private Domestic Investment | 1.8761 |
Services | 1.2673 |
Real Change of Inventory Investment | 1.0293 |
Fixed Investment | 0.8468 |
Business | 0.706 |
Goods | 0.7049 |
Real Exports of Goods and Services | 0.6701 |
Real Exports of Goods | 0.4565 |
Equipment | 0.3814 |
Real Exports of Services | 0.2136 |
Intellectual Property Products | 0.167 |
Structures | 0.1576 |
Residential | 0.1408 |
State and Local Government | 0.0757 |
Real Gross Government Investment | 0.0376 |
Real Change of Net Exports of Goods and Services | -0.0369 |
Federal Government | -0.0382 |
Real Imports of Services | -0.1468 |
Real Imports of Goods | -0.5601 |
Real Imports of Goods and Services | -0.707 |
Link : データテーブル・チャート
Item | 2017-07-27 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-17 |
---|---|---|---|---|---|
接続水域入域(隻) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
うち領海侵入(隻) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち非領海侵入(隻) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Link : データテーブル・チャート
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田康夫 | 6.81 | 7.13 | 7.22 | 7.18 | 7.27 | 7.3 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 3.77 | 4.04 | 4.52 | 4.61 | 4.8 | 6.51 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 5.05 | 5.19 | 5.51 | 5.45 | 5.66 | 5.69 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 4.96 | 5.51 | 5.62 | 5.55 | 5.67 | 5.9 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 5.06 | 5.21 | 5.33 | 5.33 | 5.46 | 5.54 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 5.39 | 5.82 | 6.02 | 6.05 | 6.31 | 6.71 | 2013年01月~2017年07月 |
Link : データテーブル・チャート
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 22.1171 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 33.9914 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:小計:ネット | 56.108 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 1.4482 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:合計:ネット | 57.5567 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 13.4772 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 19.9252 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:小計:ネット | 33.4023 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 12.9036 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:合計:ネット | 46.3075 |
Link : データテーブル・チャート
資産:営業毎旬報告(8月10日現在) | 金額(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
金地金 | 0.4412534 | 0.09 |
現金 | 0.2304842 | 0.05 |
国債 | 434.0010319 | 85.25 |
コマーシャル・ペーパー等 | 2.1619169 | 0.42 |
社債 | 3.1971978 | 0.63 |
金銭の信託(信託財産株式) | 1.1148973 | 0.22 |
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託) | 14.9219991 | 2.93 |
金銭の信託(信託財産不動産投資信託) | 0.4119414 | 0.08 |
貸付金 | 45.244229 | 8.89 |
外国為替 | 6.6130251 | 1.3 |
代理店勘定 | 0.0963543 | 0.02 |
雑勘定 | 0.6840956 | 0.13 |
合計 | 509.1184261 | 100 |
Link : データテーブル・チャート
Contributions:Date confirmed:2017-08-14 | 2017-Q3 |
---|---|
Real Final Sales of Domestic Product | 2.5572 |
Real Personal Consumption Expenditures | 1.911 |
Real Gross Private Domestic Investment | 1.6623 |
Services | 1.229 |
Real Change of Inventory Investment | 0.9916 |
Business | 0.7072 |
Goods | 0.682 |
Fixed Investment | 0.6707 |
Real Exports of Goods and Services | 0.6695 |
Real Exports of Goods | 0.4559 |
Equipment | 0.3821 |
Real Exports of Services | 0.2136 |
Intellectual Property Products | 0.1668 |
Structures | 0.1583 |
State and Local Government | 0.0758 |
Real Gross Government Investment | 0.0124 |
Residential | -0.0365 |
Real Change of Net Exports of Goods and Services | -0.0368 |
Federal Government | -0.0634 |
Real Imports of Services | -0.1469 |
Real Imports of Goods | -0.5594 |
Real Imports of Goods and Services | -0.7063 |
Link : データテーブル・チャート
Item | 2016年06月期 | 2016年09月期 | 2016年12月期 | 2017年03月期 | 2017年06月期 |
---|---|---|---|---|---|
名目季節調整系列(年率):国内総生産(支出側) | 0.1 | 0.4 | 2.1 | -0.2 | 4.6 |
実質季節調整系列(年率):国内総生産(支出側) | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 4 |
Link : データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート
Link - データテーブル・チャート
業種 | 構成比(%) |
---|---|
1 一般土木建築工事業 | 20.77 |
2 土木工事業 | 9.55 |
3 造園工事業 | 0.33 |
4 水道施設工事業 | 1.05 |
5 舗装工事業 | 2.03 |
6 しゅんせつ工事業 | 0.28 |
7 建築工事業 | 25.22 |
8 木造建築工事業 | 5.52 |
9 大工工事業 | 0.98 |
10 とび・土工・コンクリート工事業 | 2.09 |
11 鉄骨工事業 | 1.46 |
12 鉄筋工事業 | 0.06 |
13 石工工事業 | 0.33 |
14 れんが・タイル・ブロック工事業 | 0.84 |
15 左官工事業 | 0.51 |
16 屋根工事業 | 0.25 |
17 金属製屋根工事業 | 0.22 |
18 板金工事業 | 0.3 |
19 塗装工事業 | 0.81 |
20 ガラス工事業 | 0.11 |
21 建具工事業 | 1.05 |
22 防水工事業 | 0.58 |
23 内装工事業 | 1.55 |
24 はつり・解体工事業 | 0.46 |
25 電気工事業 | 9.68 |
26 電気通信工事業 | 2.15 |
27 管工事業 | 6.18 |
28 さく井工事業 | 0.07 |
29 熱絶縁工事業 | 0.29 |
30 機械器具設置工事業 | 4.15 |
31 消防施設工事業 | 0.18 |
32 その他設備工事業 | 0.96 |
Link : データテーブル・チャート
地区 | 空室のあるビル比率(%) | 空室率/平均(%) | 空室率/新築ビル | 空室率/既存ビル |
---|---|---|---|---|
札幌ビジネス地区 | 42.28 | 2.79 | 0 | 2.81 |
仙台ビジネス地区 | 70.37 | 7.48 | 1.25 | 7.52 |
東京ビジネス地区 | 24.6 | 3.22 | 25.49 | 2.87 |
横浜ビジネス地区 | 48.94 | 5.96 | 97.06 | 4.71 |
名古屋ビジネス地区 | 56.73 | 5.55 | 17.17 | 5.24 |
大阪ビジネス地区 | 60.22 | 4.09 | 0.23 | 4.12 |
福岡ビジネス地区 | 48.89 | 3.28 | 4.03 | 3.27 |
Link : データテーブル・チャート
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安倍晋三(1) | -17.1 | 0.25 | 5.95 | 4.21 | 9.22 | 15.7 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | -8.6 | -2.33 | 1.15 | 2.44 | 3.92 | 19.4 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -50.5 | -43.25 | -33.6 | -36.17 | -29.52 | -23.3 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -12.5 | 1.8 | 19.7 | 14.2 | 29 | 31.5 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -5.9 | 4.3 | 14.7 | 14.75 | 24 | 39.4 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -18.6 | -8.95 | -6.8 | -3.23 | 5.05 | 11 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -24.8 | -4.52 | 2.8 | 3.94 | 10.78 | 53.6 | 2013年01月~2017年06月 |
Link : データテーブル・チャート
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 21.9682 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 34.1331 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:小計:ネット | 56.1007 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 1.3235 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:合計:ネット | 57.4247 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 13.7797 |
