Latest GDPNow(GDPNOW):2017-Q2:2.5542%
- Contributions
Contributions:Date confirmed:2017-07-13 | 2017-Q2 |
---|---|
Real Personal Consumption Expenditures | 2.1343 |
Real Final Sales of Domestic Product | 1.9486 |
Services | 1.0886 |
Goods | 1.0457 |
Real Gross Private Domestic Investment | 1.0439 |
Real Change of Inventory Investment | 0.6056 |
Business | 0.4783 |
Fixed Investment | 0.4383 |
Equipment | 0.2411 |
Intellectual Property Products | 0.2334 |
Real Exports of Goods and Services | 0.2159 |
Real Exports of Services | 0.1815 |
Real Exports of Goods | 0.0344 |
State and Local Government | 0.0331 |
Structures | 0.0037 |
Residential | -0.04 |
Real Imports of Services | -0.0852 |
Real Gross Government Investment | -0.1141 |
Federal Government | -0.1472 |
Real Change of Net Exports of Goods and Services | -0.51 |
Real Imports of Goods | -0.6406 |
Real Imports of Goods and Services | -0.7258 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート