消費者物価指数と労働関連指標
- 直近3ヶ月
Item | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 |
---|---|---|---|
消費者物価指数前年同月比(%):総合 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品を除く総合 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く総合 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):食料 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品 | -0.4 | 1.8 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品を除く食料 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):穀類 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):魚介類 | 5.4 | 6.7 | 5.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮魚介(再掲) | 6.9 | 9 | 7.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):肉類 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):乳卵類 | -0.4 | -0.8 | -0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):野菜・海藻 | -1.1 | 0.2 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮野菜(再掲) | -2.6 | -0.7 | -1.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):果物 | -4.5 | -2 | -3.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮果物(再掲) | -4.8 | -2.2 | -4.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):油脂・調味料 | 0.1 | 0.3 | -0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):菓子類 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):調理食品 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):飲料 | 0.5 | 1.2 | 1.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):酒類 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):外食 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):住居 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く住居 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):家賃 | -0.4 | -0.3 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く家賃 | -0.4 | -0.4 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):設備修繕・維持 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):光熱・水道 | -0.8 | 0.9 | 2.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):電気代 | -2 | 0.9 | 2.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):ガス代 | -5.2 | -3.2 | -1.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の光熱 | 29.9 | 28.1 | 27.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):上下水道料 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):家具・家事用品 | -0.8 | -0.9 | -1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):家庭用耐久財 | -1.6 | -2.2 | -2.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):室内装備品 | -3.4 | -3.8 | -4.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):寝具類 | 2.2 | 1.3 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事雑貨 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事用消耗品 | -2.3 | -1.4 | -1.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事サービス | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):被服及び履物 | 0.6 | -0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):衣料 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):和服 | 0 | 0.2 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):洋服 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):シャツ・セーター・下着類 | 1 | -0.7 | -0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):シャツ・セーター類 | 0.9 | -1.2 | -1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):下着類 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):履物類 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の被服 | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):被服関連サービス | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):医薬品・健康保持用摂取品 | -0.7 | 0.2 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療用品・器具 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療サービス | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):交通・通信 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):交通 | -0.3 | -0.5 | -0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):自動車等関係費 | 4.4 | 3.1 | 2.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):通信 | -7.4 | -4.5 | -3.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):教育 | 1 | 0.7 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):授業料等 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):教科書・学習参考教材 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):補習教育 | -0.6 | 0.9 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽用耐久財 | -4.6 | -3.5 | -3.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽用品 | 0.4 | -0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):書籍・他の印刷物 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽サービス | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):諸雑費 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):理美容サービス | 0.1 | 0 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):理美容用品 | -0.9 | -0.6 | -1 |
消費者物価指数前年同月比(%):身の回り用品 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):たばこ | 1.7 | 0.7 | 0.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の諸雑費 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):エネルギー | 3.9 | 4.5 | 5.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):教育関係費 | 1 | 0.6 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽関係費 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):情報通信関係費 | -2.1 | -1.6 | -1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | -0.1 | 0 | 0 |
労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 6,679 | 6,703 | 6,725 |
労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 3,771 | 3,777 | 3,787 |
労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2,908 | 2,929 | 2,938 |
就業者(万人)-男女計:季節調整値 | 6,496 | 6,522 | 6,519 |
就業者(万人)-男:季節調整値 | 3,664 | 3,668 | 3,664 |
就業者(万人)-女:季節調整値 | 2,831 | 2,854 | 2,855 |
雇用者(万人)-男女計:季節調整値 | 5,777 | 5,791 | 5,794 |
雇用者(万人)-男:季節調整値 | 3,218 | 3,212 | 3,209 |
雇用者(万人)-女:季節調整値 | 2,559 | 2,580 | 2,586 |
完全失業者(万人)-男女計:季節調整値 | 184 | 186 | 205 |
完全失業者(万人)-男:季節調整値 | 107 | 109 | 122 |
完全失業者(万人)-女:季節調整値 | 77 | 77 | 84 |
非労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 4,424 | 4,396 | 4,377 |
非労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 1,591 | 1,586 | 1,576 |
非労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2,834 | 2,809 | 2,800 |
完全失業率(%)-男女計:季節調整値 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
完全失業率(%)-男:季節調整値 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
完全失業率(%)-女:季節調整値 | 2.7 | 2.6 | 2.9 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート