消費者物価指数と労働関連指標
- 直近3ヶ月
Item | 2017-04 | 2017-05 | 2017-06 |
---|---|---|---|
消費者物価指数前年同月比(%):総合 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品を除く総合 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く総合 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):食料 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品 | 1.8 | 0.4 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品を除く食料 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):穀類 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):魚介類 | 6.7 | 5.9 | 5.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮魚介(再掲) | 9 | 7.2 | 6.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):肉類 | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):乳卵類 | -0.8 | -0.6 | -0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):野菜・海藻 | 0.2 | -0.2 | -1.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮野菜(再掲) | -0.7 | -1.3 | -4 |
消費者物価指数前年同月比(%):果物 | -2 | -3.8 | 1.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮果物(再掲) | -2.2 | -4.1 | 1.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):油脂・調味料 | 0.3 | -0.5 | -0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):菓子類 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):調理食品 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):飲料 | 1.2 | 1.4 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):酒類 | 1.2 | 0.8 | 5.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):外食 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):住居 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く住居 | 0.1 | 0.1 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):家賃 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):持家の帰属家賃を除く家賃 | -0.4 | -0.3 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):設備修繕・維持 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):光熱・水道 | 0.9 | 2.2 | 3.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):電気代 | 0.9 | 2.5 | 4.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):ガス代 | -3.2 | -1.5 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の光熱 | 28.1 | 27.8 | 23 |
消費者物価指数前年同月比(%):上下水道料 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):家具・家事用品 | -0.9 | -1.1 | -0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):家庭用耐久財 | -2.2 | -2.2 | -1 |
消費者物価指数前年同月比(%):室内装備品 | -3.8 | -4.3 | -4.6 |
消費者物価指数前年同月比(%):寝具類 | 1.3 | 0.9 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事雑貨 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事用消耗品 | -1.4 | -1.6 | -1.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):家事サービス | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):被服及び履物 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):衣料 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):和服 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):洋服 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):シャツ・セーター・下着類 | -0.7 | -0.6 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):シャツ・セーター類 | -1.2 | -1.1 | -0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):下着類 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):履物類 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の被服 | -0.2 | -0.3 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):被服関連サービス | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療 | 0.2 | 0.3 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):医薬品・健康保持用摂取品 | 0.2 | 0.4 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療用品・器具 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):保健医療サービス | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):交通・通信 | 0.3 | 0.3 | -0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):交通 | -0.5 | -0.4 | -0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):自動車等関係費 | 3.1 | 2.6 | 1.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):通信 | -4.5 | -3.7 | -3.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):教育 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):授業料等 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):教科書・学習参考教材 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):補習教育 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽 | 0.6 | 0.6 | -0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽用耐久財 | -3.5 | -3.7 | -3.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽用品 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
消費者物価指数前年同月比(%):書籍・他の印刷物 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽サービス | 1.3 | 1.2 | 0 |
消費者物価指数前年同月比(%):諸雑費 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):理美容サービス | 0 | 0.1 | 0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):理美容用品 | -0.6 | -1 | -1.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):身の回り用品 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):たばこ | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
消費者物価指数前年同月比(%):他の諸雑費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
消費者物価指数前年同月比(%):エネルギー | 4.5 | 5.1 | 4.9 |
消費者物価指数前年同月比(%):教育関係費 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
消費者物価指数前年同月比(%):教養娯楽関係費 | 0.4 | 0.4 | -0.2 |
消費者物価指数前年同月比(%):情報通信関係費 | -1.6 | -1.1 | -1.1 |
消費者物価指数前年同月比(%):生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 0 | 0 | 0 |
労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 6,703 | 6,725 | 6,721 |
労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 3,777 | 3,787 | 3,780 |
労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2,929 | 2,938 | 2,941 |
就業者(万人)-男女計:季節調整値 | 6,522 | 6,519 | 6,531 |
就業者(万人)-男:季節調整値 | 3,668 | 3,664 | 3,669 |
就業者(万人)-女:季節調整値 | 2,854 | 2,855 | 2,863 |
雇用者(万人)-男女計:季節調整値 | 5,791 | 5,794 | 5,826 |
雇用者(万人)-男:季節調整値 | 3,212 | 3,209 | 3,231 |
雇用者(万人)-女:季節調整値 | 2,580 | 2,586 | 2,594 |
完全失業者(万人)-男女計:季節調整値 | 186 | 205 | 189 |
完全失業者(万人)-男:季節調整値 | 109 | 122 | 110 |
完全失業者(万人)-女:季節調整値 | 77 | 84 | 79 |
非労働力人口(万人)-男女計:季節調整値 | 4,396 | 4,377 | 4,373 |
非労働力人口(万人)-男:季節調整値 | 1,586 | 1,576 | 1,581 |
非労働力人口(万人)-女:季節調整値 | 2,809 | 2,800 | 2,793 |
完全失業率(%)-男女計:季節調整値 | 2.8 | 3.1 | 2.8 |
完全失業率(%)-男:季節調整値 | 2.9 | 3.2 | 2.9 |
完全失業率(%)-女:季節調整値 | 2.6 | 2.9 | 2.7 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート