資産:営業毎旬報告
- 資産:営業毎旬報告
資産:営業毎旬報告(7月20日現在) | 金額(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
金地金 | 0.4412534 | 0.09 |
現金 | 0.2264108 | 0.05 |
国債 | 427.7731595 | 85.11 |
コマーシャル・ペーパー等 | 2.3191228 | 0.46 |
社債 | 3.1700193 | 0.63 |
金銭の信託(信託財産株式) | 1.1185585 | 0.22 |
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託) | 14.5497521 | 2.89 |
金銭の信託(信託財産不動産投資信託) | 0.4107553 | 0.08 |
貸付金 | 45.254331 | 9 |
外国為替 | 6.6357293 | 1.32 |
代理店勘定 | 0.0363316 | 0.01 |
雑勘定 | 0.6860759 | 0.14 |
合計 | 502.6214995 | 100 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート