都議会議員選挙(平成29年7月2日執行)投開票結果
- ★都計:全党派計:票数:5,593,631:党派別得票率
地区 | 票数 | 率 |
---|---|---|
都民ファーストの会 | 1,884,030 | 33.68 |
自由民主党 | 1,260,101 | 22.53 |
日本共産党 | 773,722.6 | 13.83 |
公明党 | 734,697 | 13.13 |
民進党 | 385,752.1 | 6.9 |
無所属 | 375,048 | 6.7 |
東京・生活者ネットワーク | 69,929 | 1.25 |
日本維新の会 | 54,016 | 0.97 |
その他の党派 | 18,130 | 0.32 |
社会民主党 | 13,243 | 0.24 |
行革110番 | 13,141 | 0.23 |
地方議員ゼロの会 | 6,499 | 0.12 |
幸福実現党 | 5,322 | 0.1 |
区民ファーストの会 | 5,351 | 0.1 |
NHKから国民を守る党 | 4,463 | 0.08 |
日本第一党 | 2,597 | 0.05 |
都政を革新する会 | 2,496 | 0.04 |
環境党 | 1,274 | 0.02 |
希望ファーストの会 | 1,347 | 0.02 |
国民ファーストの会 | 602 | 0.01 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート