毎月勤労統計調査 全国調査
- 規模:5人以上、性:男女計、形態:一般労働者の時給換算ランキング
産業 | 実労働時間数:総数:時間 | 現金給与額:総額:円 | 時給換算:円/h |
---|---|---|---|
J65:金融商品取引業,商品先物取引業 | 166.8 | 1,290,974 | 7,740 |
L73:広告業 | 159.9 | 601,127 | 3,759 |
F33:電気業 | 157.2 | 525,254 | 3,341 |
J:金融業,保険業 | 153.6 | 495,370 | 3,225 |
L711:自然科学研究所 | 153.5 | 492,232 | 3,207 |
L71:学術・開発研究機関 | 153.5 | 491,916 | 3,205 |
J62:銀行業 | 161.7 | 484,962 | 2,999 |
F:電気・ガス・熱供給・水道業 | 154.6 | 460,731 | 2,980 |
I543:電気機械器具卸売業 | 150.8 | 411,578 | 2,729 |
K694:不動産管理業 | 161.2 | 439,536 | 2,727 |
L72:専門サービス業(他に分類されないもの) | 150 | 407,489 | 2,717 |
L:調査産業計 | 156.9 | 422,241 | 2,691 |
G41:映像・音声・文字情報制作業 | 152.4 | 409,283 | 2,686 |
J67:保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 140.1 | 375,017 | 2,677 |
E165:医薬品製造業 | 150.4 | 397,204 | 2,641 |
H42:鉄道業 | 161.7 | 421,787 | 2,608 |
G:情報通信業特掲産業 | 158.8 | 412,020 | 2,595 |
E16:化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 151.2 | 390,686 | 2,584 |
E30:情報通信機械器具製造業常用雇用労働者数 | 154.5 | 397,156 | 2,571 |
I54:機械器具卸売業 | 154.2 | 395,053 | 2,562 |
G39:情報サービス業 | 158.5 | 402,037 | 2,537 |
E22:鉄鋼業 | 165.6 | 419,079 | 2,531 |
E281:電子デバイス製造業 | 158.2 | 400,022 | 2,529 |
J64:貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 161.9 | 401,475 | 2,480 |
O81:学校教育 | 162.4 | 401,339 | 2,471 |
G391:ソフトウェア業 | 160.9 | 395,819 | 2,460 |
G37:通信業 | 163.2 | 399,971 | 2,451 |
L742:土木建築サービス業 | 156.1 | 381,723 | 2,445 |
K68:不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 | 163.9 | 398,478 | 2,431 |
I-1:卸売業(I50~I55) | 156.7 | 380,496 | 2,428 |
O:教育,学習支援業 | 161.5 | 389,214 | 2,410 |
E311:自動車・同附属品製造業 | 159 | 382,348 | 2,405 |
E29:電気機械器具製造業 | 149.9 | 359,284 | 2,397 |
E31:輸送用機械器具製造業 | 159.2 | 379,790 | 2,386 |
P831:病院 | 157.7 | 372,178 | 2,360 |
E-3:機械関連製造業(E25,26,27,28,29,30,31) | 157.5 | 366,349 | 2,326 |
L74:技術サービス業(他に分類されないもの) | 161.1 | 372,578 | 2,313 |
E25:はん用機械器具製造業 | 157 | 362,623 | 2,310 |
J63:協同組織金融業 | 159.7 | 368,054 | 2,305 |
K:不動産業,物品賃貸業 | 165.2 | 379,703 | 2,298 |
E291:発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 153 | 350,848 | 2,293 |
E23:非鉄金属製造業 | 157.4 | 358,331 | 2,277 |
P83:医療業 | 155.5 | 353,552 | 2,274 |
E27:業務用機械器具製造業事業所規模分類 | 153.7 | 348,895 | 2,270 |
L743:機械設計業 | 170.8 | 387,604 | 2,269 |
D06:総合工事業 | 163.6 | 370,777 | 2,266 |
E28:電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 157.2 | 354,487 | 2,255 |
D08:設備工事業 | 168.9 | 369,575 | 2,188 |
E292:産業用電気機械器具製造業 | 144.2 | 313,914 | 2,177 |
E-2:素材関連製造業(E12,14,16,17,18,19,21,22,23,24) | 158.2 | 342,113 | 2,163 |
E21:窯業・土石製品製造業 | 161.3 | 348,945 | 2,163 |
E266:金属加工機械製造業 | 161.6 | 345,992 | 2,141 |
E:製造業 | 159.4 | 340,305 | 2,135 |
I51:繊維・衣服等卸売業性、就業形態別分類 | 153.7 | 327,935 | 2,134 |
E26:生産用機械器具製造業 | 164.8 | 351,398 | 2,132 |
D:建設業 | 165.9 | 353,282 | 2,129 |
O82:その他の教育,学習支援業 | 157.7 | 335,726 | 2,129 |
I:卸売業,小売業 | 163.4 | 347,322 | 2,126 |
TL:調査産業計 | 163.1 | 345,581 | 2,119 |
P832:一般診療所 | 147.5 | 312,186 | 2,117 |
R89:自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く) | 166.3 | 351,797 | 2,115 |
E32:その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業 | 155.3 | 325,155 | 2,094 |
E19:ゴム製品製造業 | 160.3 | 332,658 | 2,075 |
Q:複合サービス事業 | 156.5 | 322,615 | 2,061 |
P:医療,福祉 | 157.5 | 317,144 | 2,014 |
I57:織物・衣服・身の回り品小売業 | 165.5 | 331,958 | 2,006 |
I591:自動車小売業 | 170.4 | 340,924 | 2,001 |
I59:機械器具小売業 | 172.3 | 336,659 | 1,954 |
E151:印刷業 | 166 | 324,243 | 1,953 |
I522:食料・飲料卸売業 | 168.8 | 329,618 | 1,953 |
E18:プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 158.1 | 308,593 | 1,952 |
E15:印刷・同関連業 | 166.1 | 323,503 | 1,948 |
K70:物品賃貸業 | 168.6 | 327,551 | 1,943 |
R881:一般廃棄物処理業 | 170.3 | 330,696 | 1,942 |
E14:パルプ・紙・紙加工品製造業 | 161.2 | 312,602 | 1,939 |
E24:金属製品製造業 | 157.8 | 304,678 | 1,931 |
C:鉱業,採石業,砂利採取業 | 160.2 | 308,768 | 1,927 |
R88:廃棄物処理業 | 168.2 | 323,645 | 1,924 |
I52:飲食料品卸売業 | 167.9 | 322,430 | 1,920 |
E244:建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 162 | 309,585 | 1,911 |
I56:各種商品小売業 | 163.2 | 309,655 | 1,897 |
N806:遊戯場 | 169.4 | 315,279 | 1,861 |
E13:家具・装備品製造業 | 158.7 | 291,412 | 1,836 |
Q87:協同組合(他に分類されないもの) | 157.8 | 288,777 | 1,830 |
I-2:小売業(I56~I61) | 171 | 309,833 | 1,812 |
H:運輸業,郵便業 | 180.5 | 326,480 | 1,809 |
D07:職別工事業(設備工事業を除く) | 166.4 | 300,991 | 1,809 |
E183:工業用プラスチック製品製造業 | 165.3 | 294,439 | 1,781 |
P855:障害者福祉事業 | 157.7 | 277,322 | 1,759 |
R:サービス業(他に分類されないもの) | 160.5 | 280,701 | 1,749 |
E-1:消費関連製造業(E09,10,11,13,15,20,32) | 164.9 | 287,574 | 1,744 |
N80:娯楽業 | 171.2 | 298,615 | 1,744 |
E12:木材・木製品製造業(家具を除く) | 164.4 | 282,134 | 1,716 |
E09:食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 | 169.3 | 281,688 | 1,664 |
P85:社会保険・社会福祉・介護事業 | 160.4 | 264,914 | 1,652 |
E091:畜産食料品製造業 | 168.1 | 275,004 | 1,636 |
R922:建物サービス業 | 162.1 | 263,751 | 1,627 |
R92:その他の事業サービス業 | 165.1 | 267,561 | 1,621 |
H44:道路貨物運送業 | 194 | 312,721 | 1,612 |
R91:職業紹介・労働者派遣業 | 149.4 | 239,565 | 1,604 |
P853:児童福祉事業 | 155.6 | 249,615 | 1,604 |
P854:老人福祉・介護事業 | 162.7 | 261,045 | 1,604 |
R912:労働者派遣業 | 151.1 | 242,407 | 1,604 |
E097:パン・菓子製造業 | 179.8 | 288,284 | 1,603 |
N:生活関連サービス業,娯楽業 | 174.6 | 278,466 | 1,595 |
I581:各種食料品小売業 | 182.9 | 281,274 | 1,538 |
E11:繊維工業 | 158 | 239,644 | 1,517 |
I58:飲食料品小売業 | 174.3 | 259,307 | 1,488 |
M75:宿泊業 | 177.6 | 260,365 | 1,466 |
N804:スポーツ施設提供業 | 173.6 | 249,988 | 1,440 |
M:宿泊業,飲食サービス業 | 182.8 | 262,104 | 1,434 |
M76:飲食店 | 188 | 267,389 | 1,422 |
E092:水産食料品製造業 | 159.2 | 225,951 | 1,419 |
M77:持ち帰り・配達飲食サービス業 | 174.2 | 244,949 | 1,406 |
H43:道路旅客運送業 | 185.6 | 252,873 | 1,362 |
R923:警備業 | 175.7 | 239,135 | 1,361 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート