第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
- 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 20.9873 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 29.3455 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:小計:ネット | 50.3322 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 1.0523 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:合計:ネット | 51.3852 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 13.2725 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 18.5703 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:小計:ネット | 31.8431 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 13.9214 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:合計:ネット | 45.7659 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート