第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
- 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 20.6624 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 28.506 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:小計:ネット | 49.1678 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 0.9993 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:合計:ネット | 50.1677 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 13.3075 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 18.9788 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:小計:ネット | 32.2865 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 13.0228 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:合計:ネット | 45.3108 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート