【参考】事業計画の前提となっている想定為替レート(大企業・製造業)(円/ドル)
- 2017-07-02:USD/JPY:112.39
2017年3月調査 | 2017年6月調査 | 3→6月想定為替レート変化 | |
---|---|---|---|
2016年度 | 107.3 | 108.29 | 0.99 |
上期 | 106.54 | 106.57 | 0.03 |
下期 | 108.01 | 109.89 | 1.88 |
2017年度 | 108.43 | 108.31 | -0.12 |
上期 | 108.45 | 108.36 | -0.09 |
下期 | 108.42 | 108.27 | -0.15 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート