現金給与総額:前年比(%)
- 2017年5月
産業:2017年05月 | 現金給与総額:前年比(%) |
---|---|
鉱業,採石業等 | 9.5 |
金融業,保険業 | 7.3 |
医療,福祉 | 2.2 |
建設業 | 1.7 |
運輸業,郵便業 | 1.5 |
製造業 | 1.2 |
生活関連サービス等 | 1.2 |
情報通信業 | 0.7 |
調査産業計 | 0.6 |
学術研究等 | 0.5 |
卸売業,小売業 | -0.3 |
その他のサービス業 | -0.3 |
複合サービス事業 | -0.4 |
電気・ガス業 | -0.7 |
教育,学習支援業 | -1.4 |
不動産・物品賃貸業 | -1.6 |
飲食サービス業等 | -3.6 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート