日銀当座預金増減要因(2017年7月見込み):見込み:億円
- 日銀当座預金増減要因(2017年7月見込み):見込み:億円
日銀当座預金増減要因(2017年7月見込み) | 見込み:億円 | (前年実績):億円 | 前年比:億円 |
---|---|---|---|
銀行券要因 | -3,700 | -4,961 | 1,261 |
財政等要因 | -133,100 | -214,045 | 80,945 |
財政等要因:国債等 | -96,800 | -101,761 | 4,961 |
財政等要因:国庫短期証券等 | -45,600 | -92,750 | 47,150 |
財政等要因:その他 | 9,300 | -19,534 | 28,834 |
資金過不足 | -136,800 | -219,006 | 82,206 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート