Summary
- Exp.Totalの1979-01から2017-06における最小値は1.192541404
- Exp.Totalの1979-01から2017-06における第1四分位数は3.195167199
- Exp.Totalの1979-01から2017-06における中央値は3.9798621695
- Exp.Totalの1979-01から2017-06における平均値は4.26791458193939
- Exp.Totalの1979-01から2017-06における第3四分位数は5.3437782005
- Exp.Totalの1979-01から2017-06における最大値は7.681691634
- Exp.Totalの1979-01から2017-06におけるミッドレンジは4.44
- Exp.Totalの1979-01から2017-06におけるウィンザライズド平均値は4.25
- Exp.Totalの1979-01から2017-06におけるトリムド平均値は4.19
- Exp.Totalの平均値が最も高い政権は福田康夫政権の7.18
- Exp.Totalの平均値が最も低い政権は鈴木善幸政権の2.77
内閣総理大臣毎の基本統計量
- Exp.Total(兆円)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木善幸 | 1.92 | 2.65 | 2.77 | 2.77 | 3.03 | 3.2 | 1980年08月~1982年11月 |
中曽根康弘(1-3) | 2.13 | 2.85 | 3.05 | 3.1 | 3.41 | 3.93 | 1982年12月~1987年11月 |
竹下登 | 2.19 | 2.77 | 2.91 | 2.89 | 3.09 | 3.39 | 1987年12月~1989年06月 |
宇野宗佑 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 3.26 | 3.32 | 1989年07月~1989年08月 |
海部俊樹(1-2) | 2.7 | 3.31 | 3.53 | 3.46 | 3.66 | 3.96 | 1989年09月~1991年11月 |
宮沢喜一 | 2.93 | 3.32 | 3.53 | 3.51 | 3.76 | 4.09 | 1991年12月~1993年08月 |
細川護煕 | 2.91 | 3.18 | 3.38 | 3.35 | 3.5 | 3.84 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | 2.9 | 3.05 | 3.21 | 3.21 | 3.36 | 3.52 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | 2.72 | 3.23 | 3.43 | 3.43 | 3.6 | 4.01 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | 3.41 | 3.86 | 4.1 | 4.08 | 4.35 | 4.71 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | 3.45 | 3.74 | 4.13 | 4.05 | 4.28 | 4.7 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | 3.62 | 4.2 | 4.32 | 4.33 | 4.52 | 4.92 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | 3.56 | 4.33 | 4.79 | 4.93 | 5.47 | 6.83 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 5.95 | 6.59 | 6.8 | 6.83 | 7.11 | 7.51 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 6.41 | 6.95 | 7.21 | 7.18 | 7.45 | 7.68 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 3.48 | 4.14 | 4.55 | 4.63 | 4.91 | 6.91 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 4.9 | 5.13 | 5.31 | 5.42 | 5.87 | 6 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 4.76 | 5.28 | 5.72 | 5.57 | 5.85 | 6.11 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 4.51 | 5.17 | 5.31 | 5.34 | 5.54 | 6.2 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 4.8 | 5.78 | 5.97 | 6.04 | 6.37 | 7.23 | 2013年01月~2017年06月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート