内閣総理大臣毎の基本統計量
- 輸出額(兆円):季節調整済値Exp-Total(Trillion JPY)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田康夫 | 6.81 | 7.12 | 7.22 | 7.18 | 7.28 | 7.3 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 3.77 | 4.04 | 4.52 | 4.61 | 4.8 | 6.51 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 5.05 | 5.19 | 5.51 | 5.45 | 5.66 | 5.69 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 4.97 | 5.51 | 5.62 | 5.55 | 5.66 | 5.89 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 5.06 | 5.21 | 5.33 | 5.33 | 5.46 | 5.54 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 5.39 | 5.82 | 6.01 | 6.05 | 6.31 | 6.71 | 2013年01月~2017年06月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート