倒産の状況
- 直近3ヶ月分
Item | 2017年04月 | 2017年05月 | 2017年06月 |
---|---|---|---|
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:実数 | 680 | 802 | 706 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:前年同期(月)比 | -2.2 | 19.5 | -7.5 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):件数:中小企業:実数 | 679 | 802 | 705 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:実数 | 1,041 | 1,069 | 15,883 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:前年同期(月)比 | 0.7 | -7.7 | 1,367.7 |
倒産の状況(倒産件数、負債金額(単位:億円)):負債金額:中小企業:実数 | 1,028 | 1,069 | 859 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート