内閣総理大臣毎の基本統計量
- 完全失業率(%)-男女計:原数値
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田中角栄(1-2) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.32 | 1.4 | 1.7 | 1972年08月~1974年12月 |
三木武夫 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.95 | 2.02 | 2.4 | 1975年01月~1976年12月 |
福田赳夫 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.13 | 2.2 | 2.6 | 1977年01月~1978年12月 |
大平正芳(1-2) | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.05 | 2.15 | 2.5 | 1979年01月~1980年07月 |
鈴木善幸 | 1.9 | 2.1 | 2.25 | 2.23 | 2.32 | 2.6 | 1980年08月~1982年11月 |
中曽根康弘(1-3) | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.71 | 2.82 | 3.2 | 1982年12月~1987年11月 |
竹下登 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.49 | 2.55 | 3 | 1987年12月~1989年06月 |
宇野宗佑 | 2.1 | 2.12 | 2.15 | 2.15 | 2.18 | 2.2 | 1989年07月~1989年08月 |
海部俊樹(1-2) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.11 | 2.2 | 2.4 | 1989年09月~1991年11月 |
宮沢喜一 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.26 | 2.4 | 2.6 | 1991年12月~1993年08月 |
細川護煕 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.79 | 2.92 | 3.2 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | 2.7 | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 2.77 | 2.8 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.08 | 3.2 | 3.5 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | 3.1 | 3.3 | 3.45 | 3.52 | 3.5 | 4.3 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.63 | 4.9 | 5.2 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | 4.4 | 4.57 | 4.7 | 4.71 | 4.8 | 5.1 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | 4 | 4.5 | 5 | 4.86 | 5.2 | 5.8 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 3.5 | 3.7 | 3.95 | 3.89 | 4.03 | 4.2 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 3.5 | 3.88 | 4 | 3.94 | 4.1 | 4.1 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 3.8 | 4.18 | 5.15 | 4.8 | 5.25 | 5.5 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.11 | 5.2 | 5.4 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 4.2 | 4.65 | 4.8 | 4.78 | 5 | 5.1 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.34 | 4.45 | 4.8 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 2.8 | 3.12 | 3.4 | 3.46 | 3.77 | 4.4 | 2013年01月~2017年06月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート