東京レポ・レート/Tokyo Repo Rate
- Latest 5 days
Item | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |
---|---|---|---|---|---|
overnight/翌日物:T+0 | -0.078 | -0.077 | -0.074 | -0.076 | -0.07 |
overnight/翌日物:T+1 | -0.074 | -0.069 | -0.07 | -0.068 | -0.065 |
1W:T+2 | -0.083 | -0.081 | -0.08 | -0.077 | -0.092 |
2W:T+2 | -0.1 | -0.097 | -0.094 | -0.091 | -0.089 |
3W:T+2 | -0.098 | -0.097 | -0.094 | -0.092 | -0.089 |
1M:T+2 | -0.098 | -0.098 | -0.095 | -0.094 | -0.092 |
3M:T+2 | -0.101 | -0.102 | -0.101 | -0.1 | -0.1 |
6M:T+2 | -0.135 | -0.135 | -0.134 | -0.131 | -0.131 |
1Y:T+2 | -0.183 | -0.183 | -0.179 | -0.17 | -0.168 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート