市場別時価総額、株式平均利回り、PER・PBRおよび日経平均株価:2017年05月:株式平均利回り Average Yield -第一部-単純平均利回り AverageYield:1.67
内閣総理大臣毎の基本統計量
- 株式平均利回り Average Yield -第一部-有配会社平均利回りAve. Yieldof Div. PayingCos.
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小渕恵三 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.07 | 1.24 | 1.36 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | 0.88 | 1 | 1.08 | 1.06 | 1.14 | 1.19 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | 0.9 | 1.15 | 1.26 | 1.25 | 1.37 | 1.59 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.38 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 1.38 | 1.61 | 1.71 | 1.72 | 1.82 | 2.16 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 1.94 | 2.02 | 2.52 | 2.4 | 2.62 | 2.8 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 1.87 | 1.97 | 2.08 | 2.05 | 2.11 | 2.25 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 1.86 | 1.98 | 2.08 | 2.06 | 2.15 | 2.22 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 2.02 | 2.17 | 2.26 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 1.42 | 1.56 | 1.68 | 1.67 | 1.76 | 2.01 | 2013年01月~2017年05月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート