Latest GDPNow(GDPNOW):2017-Q2:3.8189%
Latest GDPNow(GDPNOW):2017-Q2:3.8189%
- Contributions
Contributions:Date confirmed:2017-06-01 | 2017-Q2 |
---|---|
Real Final Sales of Domestic Product | 2.8106 |
Real Personal Consumption Expenditures | 2.27 |
Real Gross Private Domestic Investment | 1.8259 |
Services | 1.1863 |
Goods | 1.0837 |
Real Change of Inventory Investment | 1.0082 |
Fixed Investment | 0.8177 |
Business | 0.6958 |
Equipment | 0.2848 |
Intellectual Property Products | 0.2358 |
Real Exports of Goods and Services | 0.2155 |
Real Exports of Services | 0.1841 |
Structures | 0.1753 |
Residential | 0.1219 |
State and Local Government | 0.0833 |
Real Exports of Goods | 0.0314 |
Real Gross Government Investment | -0.0609 |
Real Imports of Services | -0.1349 |
Federal Government | -0.1442 |
Real Change of Net Exports of Goods and Services | -0.2161 |
Real Imports of Goods | -0.2967 |
Real Imports of Goods and Services | -0.4316 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート