Unemployment rates by sector
- Unemployment rates:May2017
Industry and class of worker | Unemployment rates:May2017 |
---|---|
Leisure and hospitality | 6.3 |
Agriculture and related private wage and salary workers | 6 |
Construction | 5.3 |
Wholesale and retail trade | 4.7 |
Information | 4.7 |
Transportation and utilities | 4.2 |
Total, 16 years and over | 4.1 |
Professional and business services | 4.1 |
Nonagricultural private wage and salary workers | 4 |
Other services | 3.6 |
Durable goods | 3.3 |
Manufacturing | 3.2 |
Nondurable goods | 3.1 |
Self-employed workers, unincorporated, and unpaid family workers | 3 |
Education and health services | 2.8 |
Mining, quarrying, and oil and gas extraction | 2.5 |
Financial activities | 2.3 |
Government workers | 2.2 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート