ADP vs Bureau of Labor Statistics/ADP雇用統計と米国労働省雇用統計の比較:最新のADP雇用統計2017-05:ADP:Total private(Change, ths):253
ADP Nonfarm Employment Change
- Latest 5 months
Item | 2017-01 | 2017-02 | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 |
---|---|---|---|---|---|
ADP:Education(% change) | -0.06 | 0.38 | -0.86 | 0.37 | 0.56 |
ADP:Construction(% change) | 0.72 | 0.89 | 0.63 | -0.11 | 0.53 |
ADP:Administrative & support services(% change) | 0.4 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.5 |
ADP:Natural resources & mining(% change) | 0.56 | 1.43 | 0.69 | 1.05 | 0.43 |
ADP:Prof.l/business services(% change) | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.43 |
ADP:Professional services(% change) | 0.12 | 0.38 | 0.34 | 0.16 | 0.39 |
ADP:Management of companies(% change) | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.31 |
ADP:Other services(% change) | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.27 |
ADP:Goods producing(% change) | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.03 | 0.24 |
ADP:Education & health services(% change) | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.16 | 0.24 |
ADP:Trade/transp./utilities(% change) | 0.12 | -0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.21 |
ADP:Total private(% change) | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.2 |
ADP:Service providing(% change) | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.2 |
ADP:Healthcare(% change) | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.18 |
ADP:Financial activities(% change) | 0.24 | 0.07 | 0.29 | 0.12 | 0.09 |
ADP:Manufacturing(% change) | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 0.06 |
ADP:Leisure & hospitality(% change) | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.26 | -0.07 |
ADP:Information(% change) | -0.06 | 0.3 | -0.24 | -0.01 | -0.27 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート