資産:営業毎旬報告
- 資産:営業毎旬報告
資産:営業毎旬報告(6月20日現在) | 金額(兆円) | 構成比(%) |
---|---|---|
金地金 | 0.4412534 | 0.09 |
現金 | 0.2123541 | 0.04 |
国債 | 422.828538 | 84.99 |
コマーシャル・ペーパー等 | 2.4573432 | 0.49 |
社債 | 3.0889797 | 0.62 |
金銭の信託(信託財産株式) | 1.1301063 | 0.23 |
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託) | 14.2335256 | 2.86 |
金銭の信託(信託財産不動産投資信託) | 0.3952785 | 0.08 |
貸付金 | 45.40223 | 9.13 |
外国為替 | 6.6015734 | 1.33 |
代理店勘定 | 0.0374033 | 0.01 |
雑勘定 | 0.6841935 | 0.14 |
合計 | 497.512779 | 100 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート