第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
- 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円)
Item | 第2次安倍内閣発足以降のネット合計(兆円) |
---|---|
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 19.789 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 27.8455 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:小計:ネット | 47.634 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 1.0786 |
1.対外証券投資【居住者による取得・処分】:合計:ネット | 48.7132 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:株式・投資ファンド持分:ネット | 13.6648 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:中長期債:ネット | 20.9696 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:小計:ネット | 34.6347 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:短期債:ネット | 15.9846 |
2.対内証券投資【非居住者による取得・処分】:合計:ネット | 50.6208 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート