定時株主総会開催予定日
- Source:株式会社日本取引所グループ
定時株主総会開催予定日 | 会社数 | 構成比(%) |
---|---|---|
06月29日 | 665 | 29.62 |
06月28日 | 406 | 18.08 |
06月23日 | 367 | 16.35 |
06月27日 | 310 | 13.81 |
06月22日 | 159 | 7.08 |
06月21日 | 94 | 4.19 |
06月20日 | 54 | 2.41 |
06月16日 | 45 | 2 |
06月26日 | 41 | 1.83 |
06月15日 | 27 | 1.2 |
06月24日 | 17 | 0.76 |
06月17日 | 11 | 0.49 |
06月14日 | 10 | 0.45 |
06月19日 | 10 | 0.45 |
06月13日 | 9 | 0.4 |
06月25日 | 5 | 0.22 |
06月09日 | 4 | 0.18 |
06月30日 | 3 | 0.13 |
06月18日 | 2 | 0.09 |
- | 1 | 0.04 |
05月26日 | 1 | 0.04 |
05月30日 | 1 | 0.04 |
06月07日 | 1 | 0.04 |
06月08日 | 1 | 0.04 |
06月12日 | 1 | 0.04 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート