内閣総理大臣毎の基本統計量
- 企業物価指数(月次):[国内企業物価指数]総平均(前年比)(%)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木善幸 | -0.5 | 0.27 | 0.4 | 3.16 | 4.27 | 15.4 | 1980-08~1982-11 |
中曽根康弘(1-3) | -6.1 | -3.65 | -1 | -1.85 | -0.08 | 0.7 | 1982-12~1987-11 |
竹下登 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | 0.03 | 0 | 2.5 | 1987-12~1989-06 |
宇野宗佑 | 2.7 | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 2.77 | 2.8 | 1989-07~1989-08 |
海部俊樹(1-2) | -0.2 | 0.65 | 1.6 | 1.49 | 2.4 | 2.7 | 1989-09~1991-11 |
宮沢喜一 | -1.7 | -1.2 | -1 | -1.02 | -0.8 | -0.4 | 1991-12~1993-08 |
細川護煕 | -2.1 | -2.02 | -2 | -2 | -1.98 | -1.9 | 1993-09~1994-04 |
羽田孜 | -1.9 | -1.85 | -1.8 | -1.8 | -1.75 | -1.7 | 1994-05~1994-06 |
村山富市 | -1.7 | -1.25 | -0.9 | -1 | -0.75 | -0.6 | 1994-07~1996-01 |
橋本龍太郎(1-2) | -2.3 | -1.7 | -1.25 | -0.6 | 0.85 | 1.5 | 1996-02~1998-07 |
小渕恵三 | -2.4 | -2.1 | -1.6 | -1.3 | -0.5 | 0.4 | 1998-08~2000-04 |
森喜朗(1-2) | -2 | -1.8 | -0.2 | -0.58 | 0.2 | 0.3 | 2000-05~2001-04 |
小泉純一郎(1-3) | -2.8 | -1.9 | 0 | 0.04 | 1.8 | 2.7 | 2001-05~2006-09 |
安倍晋三(1) | 1.2 | 1.45 | 1.7 | 1.64 | 1.83 | 2 | 2006-10~2007-09 |
福田康夫 | 2 | 2.9 | 4 | 4.51 | 6.07 | 7.5 | 2007-10~2008-09 |
麻生太郎 | -8.5 | -7.07 | -3.35 | -3.25 | -0.45 | 4.5 | 2008-10~2009-09 |
鳩山由紀夫 | -6.8 | -3.8 | -1.6 | -2.21 | -0.2 | 0.5 | 2009-10~2010-06 |
菅直人 | -0.1 | 0.65 | 1.2 | 1.14 | 1.85 | 2.2 | 2010-07~2011-09 |
野田佳彦 | -2.2 | -1.3 | -0.7 | -0.49 | 0.35 | 1.3 | 2011-10~2012-12 |
安倍晋三(2,3) | -4.6 | -3.3 | 0.4 | -0.17 | 2.3 | 4.5 | 2013-01~2017-05 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート