内閣総理大臣毎の基本統計量
- 実質輸出:季節調整済、2015年=100、2015年基準:前月比(%)
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田赳夫 | -4.3 | -1.73 | -0.3 | 0.06 | 1.1 | 5.7 | 1977年01月~1978年12月 |
大平正芳(1-2) | -4.1 | -1.35 | 2.2 | 1.22 | 3.1 | 8.8 | 1979年01月~1980年07月 |
鈴木善幸 | -6.7 | -1.08 | 0.6 | 0.54 | 2.4 | 8.5 | 1980年08月~1982年11月 |
中曽根康弘(1-3) | -4.6 | -0.9 | 0.6 | 0.48 | 1.6 | 8.3 | 1982年12月~1987年11月 |
竹下登 | -4.7 | -0.55 | 0.3 | 0.54 | 1.9 | 5.5 | 1987年12月~1989年06月 |
宇野宗佑 | 0.8 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.1 | 1989年07月~1989年08月 |
海部俊樹(1-2) | -4.6 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.65 | 4.8 | 1989年09月~1991年11月 |
宮沢喜一 | -2.8 | -1.4 | 0 | 0.17 | 0.9 | 4.6 | 1991年12月~1993年08月 |
細川護煕 | -2.2 | -0.28 | 0.75 | 0.35 | 1.15 | 1.8 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | -1.7 | -0.27 | 1.15 | 1.15 | 2.58 | 4 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | -5.8 | -0.7 | 0.6 | 0.15 | 1.45 | 9.1 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | -3.4 | -0.4 | 0.75 | 0.45 | 1.3 | 3.7 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | -5.8 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 3.8 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | -3.1 | -2.23 | -1.5 | -0.4 | 1.88 | 4.2 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | -3.9 | -0.5 | 0.5 | 0.64 | 1.9 | 6.5 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | -3.3 | -0.3 | 0.8 | 0.91 | 1.63 | 5.7 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | -5.5 | -1.35 | 0.6 | 0.25 | 1.22 | 5.3 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | -17.2 | -4.62 | 2.25 | -1.65 | 4.12 | 5.2 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | -1.1 | 0.6 | 2 | 1.79 | 3.3 | 3.5 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | -9.6 | -0.85 | 1.1 | 0.35 | 3.1 | 6.2 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | -2.9 | -1.65 | -0.8 | -0.72 | -0.15 | 1.9 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | -7.5 | -0.9 | 0.4 | 0.32 | 1.6 | 5.3 | 2013年01月~2017年05月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート