男女計:人口推計前月比(%)
- 男女計:人口推計前月比(%)
年齢階級 | 2017年01月 | 2017年02月 | 2017年03月 | 2017年04月 | 2017年05月 |
---|---|---|---|---|---|
総数:人口推計_男女計_概算値_千人 | -0.047 | -0.024 | -0.055 | 0.024 | -0.047 |
0~4歳 | 0 | 0 | -0.202 | 0 | 0 |
5~9 | 0 | -0.189 | 0 | 0 | -0.189 |
10~14 | 0 | -0.182 | -0.182 | 0 | -0.182 |
15~19 | -0.165 | 0 | -0.166 | 0 | 0 |
20~24 | -0.162 | 0.163 | -0.162 | 0.325 | 0.324 |
25~29 | -0.47 | 0 | -0.157 | 0 | -0.315 |
30~34 | -0.276 | -0.139 | -0.139 | 0 | -0.278 |
35~39 | -0.371 | -0.124 | -0.249 | -0.125 | -0.499 |
40~44 | -0.207 | -0.414 | -0.312 | -0.209 | -0.313 |
45~49 | 0.32 | -0.213 | -0.106 | -0.107 | 0 |
50~54 | 0 | 0.38 | 0.253 | 0.504 | 0.376 |
55~59 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 |
60~64 | -0.37 | -0.495 | -0.622 | -0.501 | -0.252 |
65~69 | 0 | -0.391 | -0.098 | -0.294 | -0.295 |
70~74 | 0 | 0.27 | 0.269 | 0.268 | 0.535 |
75~79 | 0.456 | 0.303 | 0.302 | 0.15 | 0.15 |
80~84 | 0.193 | 0.577 | 0.191 | 0 | 0.191 |
85~89 | 0 | 0.304 | 0.303 | 0.906 | 0.299 |
90~94 | 0 | 1.333 | 1.316 | 1.299 | 0 |
95~99 | 0 | 2.564 | 0 | 2.5 | 0 |
100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート