内閣総理大臣毎の基本統計量
- CI指数(H22=100)-一致指数
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹下登 | 103.7 | 107.85 | 110.4 | 110.42 | 113.05 | 117.3 | 1987年12月~1989年06月 |
宇野宗佑 | 114.1 | 114.4 | 114.7 | 114.7 | 115 | 115.3 | 1989年07月~1989年08月 |
海部俊樹(1-2) | 112.2 | 116 | 117.1 | 117.23 | 119.25 | 120.5 | 1989年09月~1991年11月 |
宮沢喜一 | 90.3 | 93.1 | 96 | 97.79 | 101 | 109.9 | 1991年12月~1993年08月 |
細川護煕 | 87.7 | 88.1 | 88.4 | 88.75 | 89.55 | 90.1 | 1993年09月~1994年04月 |
羽田孜 | 90 | 90.28 | 90.55 | 90.55 | 90.82 | 91.1 | 1994年05月~1994年06月 |
村山富市 | 92.2 | 93.95 | 95.3 | 95.04 | 95.7 | 98 | 1994年07月~1996年01月 |
橋本龍太郎(1-2) | 95.2 | 99.97 | 102.85 | 102.89 | 106.47 | 109.4 | 1996年02月~1998年07月 |
小渕恵三 | 94 | 94.6 | 95.9 | 97.41 | 100.1 | 103.9 | 1998年08月~2000年04月 |
森喜朗(1-2) | 103 | 104.9 | 105.7 | 105.78 | 106.8 | 108.6 | 2000年05月~2001年04月 |
小泉純一郎(1-3) | 94 | 101.2 | 110.1 | 107.61 | 113.8 | 119.2 | 2001年05月~2006年09月 |
安倍晋三(1) | 118.2 | 119.05 | 119.3 | 119.29 | 119.65 | 120.1 | 2006年10月~2007年09月 |
福田康夫 | 107.2 | 112.6 | 116.1 | 114.72 | 117.53 | 118.8 | 2007年10月~2008年09月 |
麻生太郎 | 77.9 | 80.75 | 84.05 | 86.16 | 88.67 | 103.8 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 89.9 | 93.5 | 97.5 | 96.2 | 99.1 | 99.8 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 95.8 | 100.4 | 101.3 | 101.19 | 103.05 | 104.5 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 102.4 | 104.15 | 105.2 | 105.51 | 107.2 | 109.3 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 104.5 | 111.3 | 112.75 | 112.27 | 113.7 | 117.6 | 2013年01月~2017年04月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート