内閣総理大臣毎の基本統計量
- 全産業活動指数(100):季節調整値
Name | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生太郎 | 94.5 | 96.05 | 96.6 | 97.67 | 98.2 | 104.3 | 2008年10月~2009年09月 |
鳩山由紀夫 | 97.9 | 98.3 | 99.4 | 99.18 | 99.8 | 100.2 | 2009年10月~2010年06月 |
菅直人 | 94.2 | 99.55 | 100.2 | 99.47 | 100.65 | 101.4 | 2010年07月~2011年09月 |
野田佳彦 | 99.9 | 100.45 | 100.9 | 100.79 | 101.1 | 101.5 | 2011年10月~2012年12月 |
安倍晋三(2,3) | 100.2 | 101.68 | 102.5 | 102.48 | 103.03 | 105.4 | 2013年01月~2017年04月 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート