個別系列
- 直近3ヶ月
Item | 2017年02月 | 2017年03月 | 2017年04月 |
---|---|---|---|
最終需要財在庫率指数(逆サイクル):(平成22年=100) | 103.6 | 107.6 | 107.8 |
鉱工業用生産財在庫率指数(逆サイクル):(平成22年=100) | 117.3 | 116 | 121.5 |
新規求人数(除学卒):(人) | 927,333 | 935,667 | 937,798 |
実質機械受注(製造業):(百万円) | 352,186 | 353,944 | NA |
新設住宅着工床面積:(千㎡) | 6,364 | 6,569 | 6,802 |
消費者態度指数 | 42.4 | 44 | 42.7 |
日経商品指数(42種):(1970年=100) | 172.284 | 173.696 | 171.609 |
マネーストック(M2)(前年同月比):(%) | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
東証株価指数 | 1,537.6 | 1,552.1 | 1,494.81 |
投資環境指数(製造業) | 4.51 | 4.63 | NA |
総資本営業利益率(製造業):(%) | 4.56 | 4.7 | NA |
長期国債(10年)新発債流通利回り:(%) | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
中小企業売上げ見通しDI | 4.8 | 5 | 9.8 |
生産指数(鉱工業):(平成22年=100) | 101.7 | 99.8 | 103.8 |
鉱工業用生産財出荷指数:(平成22年=100) | 102.4 | 101.1 | 103.5 |
耐久消費財出荷指数:(平成22年=100) | 85 | 83.7 | 90.1 |
所定外労働時間指数(調査産業計):(平成27年=100) | 99.6 | 98.1 | NA |
投資財出荷指数(除輸送機械):(平成22年=100) | 108.9 | 104.9 | 111.1 |
商業販売額(小売業)(前年同月比):(%) | 0.2 | 2.1 | 3.2 |
商業販売額(卸売業)(前年同月比):(%) | -0.4 | 3.2 | 0.8 |
営業利益(全産業):(億円) | 160,203 | 160,991 | NA |
有効求人倍率(除学卒):(倍) | 1.43 | 1.45 | 1.48 |
第3次産業活動指数(対事業所サービス業):(平成22年=100) | 107.3 | 108 | NA |
常用雇用指数(調査産業計)(前年同月比):(%) | 1.1 | 1.1 | NA |
実質法人企業設備投資(全産業):(億円) | 112,904 | 113,196 | NA |
家計消費支出(勤労者世帯)(前年同月比):(%) | 0 | 0.6 | -2.1 |
法人税収入:(億円) | 9,848 | 10,539 | 9,601 |
完全失業率(逆サイクル):(%) | 2.84 | 2.75 | 2.77 |
きまって支給する給与(製造業、名目):(平成27年=100) | 101.3 | 101 | NA |
消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)(前年同月比):(%) | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
最終需要財在庫指数:(平成22年=100) | 107.3 | 112.4 | 113.6 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート