公債残高
- 公債残高(兆円)×公債残高:GDP(%)
年度 | 公債残高(兆円) | 公債残高:GDP(%) |
---|---|---|
1965年 | 0.2 | 0.6 |
1966年 | 0.875 | 2.2 |
1967年 | 1.595 | 3.4 |
1968年 | 2.0544 | 3.7 |
1969年 | 2.4634 | 3.8 |
1970年 | 2.8112 | 3.7 |
1971年 | 3.9521 | 4.8 |
1972年 | 5.8186 | 6 |
1973年 | 7.5504 | 6.5 |
1974年 | 9.6584 | 7 |
1975年 | 14.9731 | 9.8 |
1976年 | 22.0767 | 12.9 |
1977年 | 31.9024 | 16.8 |
1978年 | 42.6158 | 20.4 |
1979年 | 56.2513 | 25 |
1980年 | 70.5098 | 28.4 |
1981年 | 82.2734 | 31.1 |
1982年 | 96.4822 | 34.9 |
1983年 | 109.6947 | 38 |
1984年 | 121.6936 | 39.5 |
1985年 | 134.4314 | 40.7 |
1986年 | 145.1267 | 42.4 |
1987年 | 151.8093 | 41.9 |
1988年 | 156.7803 | 40.4 |
1989年 | 160.91 | 38.7 |
1990年 | 166.3379 | 36.8 |
1991年 | 171.6473 | 36.2 |
1992年 | 178.3681 | 36.9 |
1993年 | 192.5393 | 39.9 |
1994年 | 206.6046 | 41.1 |
1995年 | 225.1847 | 43.6 |
1996年 | 244.6581 | 46.3 |
1997年 | 257.9875 | 48.4 |
1998年 | 295.2491 | 56.1 |
1999年 | 331.6687 | 63.5 |
2000年 | 367.5547 | 69.5 |
2001年 | 392.4341 | 75.6 |
2002年 | 421.0991 | 81.8 |
2003年 | 456.9736 | 88.2 |
2004年 | 499.0137 | 95.8 |
2005年 | 526.9279 | 100.2 |
2006年 | 531.7015 | 100.5 |
2007年 | 541.4584 | 102 |
2008年 | 545.9356 | 107.2 |
2009年 | 593.9717 | 120.7 |
2010年 | 636.3117 | 127.5 |
2011年 | 669.8674 | 135.6 |
2012年 | 705.0072 | 142.5 |
2013年 | 743.8676 | 146.6 |
2014年 | 774.0831 | 149.5 |
2015年 | 805.4182 | 151.3 |
2016年 | 845.2747 | 156.5 |
2017年 | 865.1579 | 156.3 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート