マネタリーベースとの比較:2017-06-01 14:36:59
マネタリーベース平均残高(月次):マネタリーベース平均残高(前年比)(%)との線形回帰
- 自由度調整済み決定係数
比較対象系列 | Adjusted R-squared |
---|---|
マネーストック(月次):M2/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ)(%) | 0.624 |
USD/JPY:前年同月比(%) | 0.398 |
株式時価総額 Market Capitalization -一部1st Section:前年同月比(%) | 0.389 |
企業向けサービス価格指数(月次):[企業向けサービス価格指数]総平均(前年比)(%) | 0.359 |
日経平均株価:終値:前年同月比(%) | 0.324 |
対事業所サービス業(調査10業種)総合:前年同月比(%) | 0.251 |
消費者物価指数前年同月比(%):総合 | 0.244 |
完全失業者(万人)-男女計:原数値:前年同月比(%) | 0.168 |
百貨店販売額前年同月比:合計 | 0.156 |
有効求人数(人)-実数:前年同月比(%) | 0.127 |
常用雇用指数(調査産業計)(前年同月比):(%) | 0.115 |
消費支出(前年同月比(%),実質) | 0.048 |
対個人サービス業(調査9業種)総合:教養・生活関連(調査4業種):前年同月比(%) | 0.032 |
新設住宅着工戸数前年比(%) | 0.029 |
全産業活動指数(100):前年同月比(%) | 0.018 |
商業販売額(卸売業)(前年同月比):(%) | 0.003 |
スーパー販売額前年同月比:合計 | -0.001 |
対個人サービス業(調査9業種)総合:趣味・娯楽関連(調査5業種):前年同月比(%) | -0.002 |
家計消費支出(勤労者世帯)(前年同月比):(%) | -0.003 |
企業物価指数(月次):[国内企業物価指数]総平均(前年比)(%) | -0.006 |
商業販売額(小売業)(前年同月比):(%) | -0.006 |
消費支出(前年同月比(%),名目) | -0.008 |
サービス産業計:実数(百万円):前年同月比(%) | -0.025 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート