人口動態統計:2016年:概数:2016年:出生数(人):976979
人口動態総覧(率)の年次推移
- 出生率、死亡率および自然増減率
Date | 自然増減数(人) | 婚姻率(人口千対) | 離婚率(人口千対) | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|---|
1997年 | 278,263 | 6.2 | 1.78 | 1.39 |
1998年 | 266,663 | 6.3 | 1.94 | 1.38 |
1999年 | 195,638 | 6.1 | 2 | 1.34 |
2000年 | 228,894 | 6.4 | 2.1 | 1.36 |
2001年 | 200,331 | 6.4 | 2.27 | 1.33 |
2002年 | 171,476 | 6 | 2.3 | 1.32 |
2003年 | 108,659 | 5.9 | 2.25 | 1.29 |
2004年 | 82,119 | 5.7 | 2.15 | 1.29 |
2005年 | -21,266 | 5.7 | 2.08 | 1.26 |
2006年 | 8,224 | 5.8 | 2.04 | 1.32 |
2007年 | -18,516 | 5.7 | 2.02 | 1.34 |
2008年 | -51,251 | 5.8 | 1.99 | 1.37 |
2009年 | -71,830 | 5.6 | 2.01 | 1.37 |
2010年 | -125,708 | 5.5 | 1.99 | 1.39 |
2011年 | -202,260 | 5.2 | 1.87 | 1.39 |
2012年 | -219,128 | 5.3 | 1.87 | 1.41 |
2013年 | -238,620 | 5.3 | 1.84 | 1.43 |
2014年 | -269,465 | 5.1 | 1.77 | 1.42 |
2015年 | -284,767 | 5.1 | 1.81 | 1.45 |
2016年 | -330,786 | 5 | 1.73 | 1.44 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート