相対的貧困率
- 単位:%
- 以下はソースからの引用
- 『平成6年の数値は、兵庫県を除いたものである。』
- 『平成27年の数値は、熊本県を除いたものである。』
- 『貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出している。』
- 『等価可処分所得金額不詳は含まない。』
項目 | 2003年 | 2006年 | 2009年 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|
相対的貧困率(単位:%):相対的貧困率 | 14.9 | 15.7 | 16 | 16.1 | 15.6 |
相対的貧困率(単位:%):子どもの貧困率 | 13.7 | 14.2 | 15.7 | 16.3 | 13.9 |
相対的貧困率(単位:%):子どもがいる現役世帯 | 12.5 | 12.2 | 14.6 | 15.1 | 12.9 |
相対的貧困率(単位:%):子どもがいる現役世帯:大人が一人 | 58.7 | 54.3 | 50.8 | 54.6 | 50.8 |
相対的貧困率(単位:%):子どもがいる現役世帯:大人が二人以上 | 10.5 | 10.2 | 12.7 | 12.4 | 10.7 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート