サービス産業動向調査:産業(中分類)別売上高
- サービス産業動向調査:産業(中分類)別売上高
Item | 2017年04月 |
---|---|
医療,福祉:医療業:実数(兆円) | 3.236095 |
生活関連サービス業,娯楽業:娯楽業:実数(兆円) | 2.982014 |
運輸業,郵便業:道路貨物運送業:実数(兆円) | 2.109855 |
不動産業,物品賃貸業:不動産賃貸業・管理業:実数(兆円) | 1.700499 |
情報通信業:情報サービス業:実数(兆円) | 1.658243 |
宿泊業,飲食サービス業:飲食店:実数(兆円) | 1.648339 |
サービス業(他に分類されないもの):その他の事業サービス業:実数(兆円) | 1.52111 |
情報通信業:通信業:実数(兆円) | 1.512738 |
医療,福祉:社会保険・社会福祉・介護事業:実数(兆円) | 1.41019 |
運輸業,郵便業:運輸に附帯するサービス業:実数(兆円) | 1.097335 |
学術研究,専門・技術サービス業:技術サービス業(他に分類されないもの):実数(兆円) | 1.003555 |
不動産業,物品賃貸業:不動産取引業:実数(兆円) | 0.978352 |
不動産業,物品賃貸業:物品賃貸業:実数(兆円) | 0.948498 |
学術研究,専門・技術サービス業:広告業:実数(兆円) | 0.925003 |
学術研究,専門・技術サービス業:専門サービス業(他に分類されないもの):実数(兆円) | 0.756852 |
運輸業,郵便業:鉄道業:実数(兆円) | 0.700135 |
生活関連サービス業,娯楽業:その他の生活関連サービス業:実数(兆円) | 0.6855 |
運輸業,郵便業:水運業:実数(兆円) | 0.564041 |
情報通信業:映像・音声・文字情報制作業:実数(兆円) | 0.545778 |
生活関連サービス業,娯楽業:洗濯・理容・美容・浴場業:実数(兆円) | 0.51459 |
サービス業(他に分類されないもの):職業紹介・労働者派遣業:実数(兆円) | 0.509134 |
宿泊業,飲食サービス業:宿泊業:実数(兆円) | 0.399313 |
サービス業(他に分類されないもの):機械等修理業(別掲を除く):実数(兆円) | 0.397709 |
サービス業(他に分類されないもの):廃棄物処理業:実数(兆円) | 0.368126 |
運輸業,郵便業:倉庫業:実数(兆円) | 0.322882 |
情報通信業:放送業:実数(兆円) | 0.316341 |
教育,学習支援業:その他の教育,学習支援業:実数(兆円) | 0.315075 |
運輸業,郵便業:道路旅客運送業:実数(兆円) | 0.294991 |
運輸業,郵便業:航空運輸業,郵便業(信書便事業を含む):実数(兆円) | 0.245933 |
情報通信業:インターネット附随サービス業:実数(兆円) | 0.242248 |
サービス業(他に分類されないもの):自動車整備業:実数(兆円) | 0.233036 |
宿泊業,飲食サービス業:持ち帰り・配達飲食サービス業:実数(兆円) | 0.214563 |
教育,学習支援業:うち学習塾,教養・技能教授業:実数(兆円) | 0.203467 |
教育,学習支援業:うち社会教育,職業・教育支援施設:実数(兆円) | 0.066432 |
医療,福祉:保健衛生:実数(兆円) | 0.041492 |
サービス業(他に分類されないもの):その他のサービス業:実数(兆円) | 0.036478 |
データテーブル・チャート
Link : データテーブル・チャート